〔ていばん医療〕引受基準緩和特則付
月払保険料(個別取扱) 定額タイプ
保険料払込免除特約なし
下記ていばん医療のそれぞれの保険料に含まれる特約
- ・手術・放射線治療給付金特約 5万円(外来手術給付割合100%)
- ・通院特約 5,000円
- ・総合先進医療特約
保険期間/保険料払込期間
- ・「入院特約」「手術・放射線治療給付金特約」「通院特約」「三大疾病入院特約」「三大疾病通院特約」「三大疾病一時金特約」「終身特約」「入院一時金特約」:終身
- ・「総合先進医療特約」:10年
- ・「ケガの特約」:1年
| 年齢 |
|
|---|
ていばん医療 入院特約5,000円
(60日型)
| 契約日 の 満年齢 |
初期入院10日給付特則 付き | 初期入院10日給付特則 なし | ||
|---|---|---|---|---|
| 三大疾病支払日数無制限延長特則 なし | 三大疾病支払日数無制限延長特則 付き | 三大疾病支払日数無制限延長特則 なし | 三大疾病支払日数無制限延長特則 付き | |
| 20歳 | 3,574 | 3,934 | 3,379 | 3,739 |
| 21歳 | 3,614 | 3,974 | 3,414 | 3,774 |
| 22歳 | 3,659 | 4,019 | 3,459 | 3,814 |
| 23歳 | 3,694 | 4,054 | 3,494 | 3,849 |
| 24歳 | 3,744 | 4,094 | 3,539 | 3,899 |
| 25歳 | 3,789 | 4,149 | 3,589 | 3,949 |
| 26歳 | 3,839 | 4,204 | 3,639 | 3,999 |
| 27歳 | 3,894 | 4,259 | 3,689 | 4,054 |
| 28歳 | 3,954 | 4,319 | 3,744 | 4,114 |
| 29歳 | 4,014 | 4,389 | 3,804 | 4,179 |
| 30歳 | 4,079 | 4,459 | 3,869 | 4,244 |
| 31歳 | 4,144 | 4,529 | 3,934 | 4,309 |
| 32歳 | 4,214 | 4,604 | 3,999 | 4,379 |
| 33歳 | 4,284 | 4,679 | 4,059 | 4,454 |
| 34歳 | 4,359 | 4,759 | 4,134 | 4,534 |
| 35歳 | 4,434 | 4,844 | 4,204 | 4,614 |
| 36歳 | 4,509 | 4,934 | 4,279 | 4,704 |
| 37歳 | 4,589 | 5,024 | 4,354 | 4,789 |
| 38歳 | 4,674 | 5,119 | 4,439 | 4,884 |
| 39歳 | 4,754 | 5,214 | 4,514 | 4,969 |
| 40歳 | 4,849 | 5,319 | 4,604 | 5,074 |
| 41歳 | 4,939 | 5,419 | 4,689 | 5,174 |
| 42歳 | 5,029 | 5,529 | 4,769 | 5,274 |
| 43歳 | 5,119 | 5,639 | 4,859 | 5,379 |
| 44歳 | 5,219 | 5,759 | 4,949 | 5,484 |
| 45歳 | 5,319 | 5,874 | 5,049 | 5,604 |
| 46歳 | 5,429 | 6,009 | 5,154 | 5,729 |
| 47歳 | 5,544 | 6,149 | 5,264 | 5,864 |
| 48歳 | 5,669 | 6,299 | 5,374 | 6,004 |
| 49歳 | 5,794 | 6,449 | 5,499 | 6,154 |
| 50歳 | 5,924 | 6,609 | 5,619 | 6,304 |
| 51歳 | 6,064 | 6,779 | 5,754 | 6,469 |
| 52歳 | 6,214 | 6,954 | 5,894 | 6,634 |
| 53歳 | 6,354 | 7,134 | 6,029 | 6,804 |
| 54歳 | 6,514 | 7,324 | 6,179 | 6,989 |
| 55歳 | 6,669 | 7,509 | 6,329 | 7,169 |
| 56歳 | 6,829 | 7,704 | 6,484 | 7,359 |
| 57歳 | 6,994 | 7,904 | 6,644 | 7,554 |
| 58歳 | 7,159 | 8,104 | 6,799 | 7,744 |
| 59歳 | 7,329 | 8,309 | 6,964 | 7,944 |
| 60歳 | 7,509 | 8,529 | 7,134 | 8,154 |
| 61歳 | 7,704 | 8,769 | 7,324 | 8,389 |
| 62歳 | 7,899 | 9,019 | 7,519 | 8,629 |
| 63歳 | 8,119 | 9,284 | 7,724 | 8,894 |
| 64歳 | 8,344 | 9,569 | 7,944 | 9,169 |
| 65歳 | 8,579 | 9,864 | 8,169 | 9,454 |
| 66歳 | 8,824 | 10,164 | 8,409 | 9,759 |
| 67歳 | 9,074 | 10,494 | 8,654 | 10,074 |
| 68歳 | 9,339 | 10,834 | 8,919 | 10,409 |
| 69歳 | 9,609 | 11,174 | 9,179 | 10,744 |
| 70歳 | 9,884 | 11,529 | 9,454 | 11,094 |
| 71歳 | 10,164 | 11,884 | 9,729 | 11,454 |
| 72歳 | 10,439 | 12,239 | 9,999 | 11,804 |
| 73歳 | 10,709 | 12,589 | 10,274 | 12,159 |
| 74歳 | 10,994 | 12,959 | 10,564 | 12,529 |
| 75歳 | 11,284 | 13,339 | 10,849 | 12,904 |
| 76歳 | 11,584 | 13,734 | 11,149 | 13,304 |
| 77歳 | 11,884 | 14,134 | 11,454 | 13,704 |
| 78歳 | 12,194 | 14,554 | 11,769 | 14,129 |
| 79歳 | 12,509 | 14,984 | 12,094 | 14,574 |
| 80歳 | 12,854 | 15,444 | 12,444 | 15,034 |
| 81歳 | 13,219 | 15,929 | 12,819 | 15,529 |
| 82歳 | 13,599 | 16,424 | 13,209 | 16,034 |
| 83歳 | 14,009 | 16,949 | 13,629 | 16,569 |
| 84歳 | 14,444 | 17,504 | 14,074 | 17,134 |
| 85歳 | 14,914 | 18,099 | 14,559 | 17,744 |
2025年12月22日 現在
選べる特約
| 契約日 の 満年齢 |
三大疾病入院特約 5,000円 |
三大疾病通院特約 5,000円 |
三大疾病一時金特約 50万円 |
ケガの特約 | 終身特約 100万円 |
入院一時金特約 10万円 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| がん・上皮内新生物 不担保特則 なし |
がん・上皮内新生物 不担保特則 付き |
||||||
| 上皮内新生物給付割合10% | |||||||
| 20歳 | 1,070 | 495 | 2,120 | 1,500 | 530 | 1,250 | 2,040 |
| 21歳 | 1,075 | 510 | 2,160 | 1,520 | 530 | 1,277 | 2,060 |
| 22歳 | 1,085 | 525 | 2,205 | 1,540 | 530 | 1,305 | 2,080 |
| 23歳 | 1,095 | 540 | 2,255 | 1,565 | 530 | 1,334 | 2,100 |
| 24歳 | 1,110 | 560 | 2,305 | 1,590 | 530 | 1,364 | 2,120 |
| 25歳 | 1,120 | 575 | 2,360 | 1,615 | 530 | 1,396 | 2,150 |
| 26歳 | 1,135 | 595 | 2,415 | 1,640 | 530 | 1,428 | 2,170 |
| 27歳 | 1,150 | 610 | 2,470 | 1,665 | 530 | 1,463 | 2,200 |
| 28歳 | 1,160 | 630 | 2,530 | 1,695 | 530 | 1,499 | 2,230 |
| 29歳 | 1,175 | 650 | 2,595 | 1,725 | 530 | 1,537 | 2,250 |
| 30歳 | 1,195 | 675 | 2,660 | 1,755 | 530 | 1,576 | 2,290 |
| 31歳 | 1,215 | 695 | 2,735 | 1,790 | 530 | 1,617 | 2,310 |
| 32歳 | 1,240 | 720 | 2,805 | 1,820 | 530 | 1,661 | 2,340 |
| 33歳 | 1,260 | 740 | 2,880 | 1,855 | 530 | 1,706 | 2,380 |
| 34歳 | 1,290 | 765 | 2,965 | 1,895 | 530 | 1,753 | 2,410 |
| 35歳 | 1,315 | 795 | 3,055 | 1,935 | 530 | 1,804 | 2,450 |
| 36歳 | 1,345 | 820 | 3,140 | 1,980 | 530 | 1,856 | 2,490 |
| 37歳 | 1,380 | 845 | 3,240 | 2,025 | 530 | 1,910 | 2,540 |
| 38歳 | 1,415 | 875 | 3,340 | 2,070 | 530 | 1,967 | 2,590 |
| 39歳 | 1,450 | 905 | 3,450 | 2,120 | 530 | 2,027 | 2,630 |
| 40歳 | 1,485 | 935 | 3,565 | 2,170 | 530 | 2,090 | 2,690 |
| 41歳 | 1,530 | 970 | 3,690 | 2,230 | 530 | 2,156 | 2,740 |
| 42歳 | 1,575 | 1,005 | 3,820 | 2,290 | 530 | 2,225 | 2,800 |
| 43歳 | 1,620 | 1,040 | 3,965 | 2,355 | 530 | 2,297 | 2,860 |
| 44歳 | 1,670 | 1,075 | 4,105 | 2,425 | 530 | 2,374 | 2,920 |
| 45歳 | 1,725 | 1,115 | 4,255 | 2,495 | 530 | 2,454 | 2,970 |
| 46歳 | 1,785 | 1,150 | 4,405 | 2,575 | 530 | 2,538 | 3,040 |
| 47歳 | 1,845 | 1,185 | 4,555 | 2,660 | 530 | 2,627 | 3,110 |
| 48歳 | 1,920 | 1,230 | 4,715 | 2,755 | 530 | 2,721 | 3,180 |
| 49歳 | 1,990 | 1,270 | 4,875 | 2,845 | 530 | 2,818 | 3,250 |
| 50歳 | 2,065 | 1,315 | 5,050 | 2,935 | 530 | 2,922 | 3,330 |
| 51歳 | 2,140 | 1,360 | 5,225 | 3,030 | 530 | 3,031 | 3,410 |
| 52歳 | 2,225 | 1,405 | 5,415 | 3,120 | 530 | 3,146 | 3,500 |
| 53歳 | 2,310 | 1,455 | 5,610 | 3,210 | 530 | 3,268 | 3,590 |
| 54歳 | 2,400 | 1,495 | 5,805 | 3,300 | 530 | 3,397 | 3,670 |
| 55歳 | 2,480 | 1,535 | 6,005 | 3,395 | 530 | 3,535 | 3,760 |
| 56歳 | 2,570 | 1,575 | 6,205 | 3,485 | 530 | 3,681 | 3,860 |
| 57歳 | 2,660 | 1,610 | 6,405 | 3,575 | 530 | 3,837 | 3,950 |
| 58歳 | 2,755 | 1,640 | 6,615 | 3,670 | 530 | 4,002 | 4,050 |
| 59歳 | 2,845 | 1,675 | 6,825 | 3,770 | 530 | 4,178 | 4,150 |
| 60歳 | 2,950 | 1,710 | 7,055 | 3,875 | 530 | 4,366 | 4,260 |
| 61歳 | 3,065 | 1,745 | 7,295 | 3,995 | 530 | 4,565 | 4,360 |
| 62歳 | 3,180 | 1,785 | 7,545 | 4,120 | 530 | 4,777 | 4,480 |
| 63歳 | 3,315 | 1,820 | 7,810 | 4,260 | 530 | 5,005 | 4,610 |
| 64歳 | 3,450 | 1,860 | 8,075 | 4,405 | 530 | 5,247 | 4,740 |
| 65歳 | 3,595 | 1,900 | 8,350 | 4,550 | 530 | 5,507 | 4,880 |
| 66歳 | 3,745 | 1,940 | 8,625 | 4,710 | 530 | 5,788 | 5,010 |
| 67歳 | 3,900 | 1,975 | 8,900 | 4,870 | 530 | 6,092 | 5,160 |
| 68歳 | 4,065 | 2,005 | 9,175 | 5,045 | 530 | 6,425 | 5,320 |
| 69歳 | 4,235 | 2,035 | 9,460 | 5,220 | 530 | 6,791 | 5,480 |
| 70歳 | 4,415 | 2,060 | 9,740 | 5,410 | 1,250 | 7,191 | 5,640 |
| 71歳 | 4,590 | 2,075 | 10,025 | 5,595 | 1,250 | 7,630 | 5,800 |
| 72歳 | 4,770 | 2,085 | 10,320 | 5,795 | 1,250 | 8,113 | 5,970 |
| 73歳 | 4,960 | 2,085 | 10,605 | 6,005 | 1,250 | 8,646 | 6,140 |
| 74歳 | 5,155 | 2,085 | 10,900 | 6,220 | 1,250 | 9,235 | 6,310 |
| 75歳 | 5,365 | 2,085 | 11,200 | 6,440 | 2,030 | 9,885 | 6,490 |
| 76歳 | 5,580 | 2,085 | 11,510 | 6,680 | 2,030 | 10,604 | 6,670 |
| 77歳 | 5,815 | 2,085 | 11,820 | 6,925 | 2,030 | 11,394 | 6,850 |
| 78歳 | 6,070 | 2,085 | 12,135 | 7,180 | 2,030 | 12,261 | 7,020 |
| 79歳 | 6,330 | 2,085 | 12,460 | 7,450 | 2,030 | 13,209 | 7,220 |
| 80歳 | 6,595 | 2,085 | 12,795 | 7,735 | 3,320 | 14,242 | 7,420 |
| 81歳 | 6,875 | 2,085 | 13,135 | 8,040 | 3,320 | 15,369 | 7,620 |
| 82歳 | 7,160 | 2,085 | 13,480 | 8,360 | 3,320 | 16,602 | 7,840 |
| 83歳 | 7,445 | 2,085 | 13,825 | 8,695 | 3,320 | 17,951 | 8,060 |
| 84歳 | 7,755 | 2,085 | 14,205 | 9,065 | 3,320 | 19,414 | 8,300 |
| 85歳 | 8,090 | 2,085 | 14,620 | 9,480 | 3,320 | 21,003 | 8,560 |
2025年12月22日 現在
- ・アフラック所定の条件により、単独加入できない特約や組み合わせがあります。詳細は「契約概要」などをご確認ください。
- ・保険料払込免除特約を付加した場合や異なる保障額などの保険料については、募集代理店にお問い合わせください。
- ・<総合先進医療特約>の更新後の保険料は、更新時の年齢・保険料率によって決まります。
- ・<ケガの特約>の継続後の保険料は、継続時の年齢・職業・保険料率によって決まります。







