アフラックから
(※令和5年版「インシュアランス生命保険統計号」)
経営者様へのご提案!
準備して
おきたいなぁ
医療保険のご紹介です。
アフラック募集代理店(株)アフラート
0120-007-626
※個人情報の取扱いはプライバシーポリシーをご覧ください
(※令和5年版「インシュアランス生命保険統計号」)
※法人受取の場合、経営資金(売上減少対策・法人の資金繰り)や見舞金などに活用できます。
※個人名義に変更後の保険料は、経営者様または従業員様のご負担となります。
(*1) 年満期・更新型の特約は除きます。法人側の処理(会計処理) | 損金(支払保険料)※ |
---|---|
被保険者側の処理(課税関係) | 非課税 |
受取人側の処理(課税関係) | 益金(雑収入)*3 |
法人側の処理(会計処理) | 損金(福利厚生費) |
---|---|
被保険者側の処理(課税関係) | 非課税 |
受取人側の処理(課税関係) | 非課税 |
法人側の処理(会計処理) | 損金(役員給与、従業員給与) |
---|---|
被保険者側の処理(課税関係) | 給与所得として課税対象。ただし介護医療保険料控除の対象となる。 |
受取人側の処理(課税関係) | 非課税 |
※加入後の特約中途付加は出来ません。
保険期間:終身
基本保障
治療費 月額保障 |
治療給付金(*1)
病気・ケガによって、つぎのいずれかに該当したとき 入院(*2)4か月型(*2): 入院をしたとき 入院中の手術月数無制限: 入院中に手術を受けたとき 放射線治療月数無制限: 放射線治療を受けたとき 外来手術月数無制限: 外来によって手術を受けたとき |
治療給付金額 20万円の場合
いずれかに該当した 20万円
外来手術のみに
2.5万円
該当した月の場合 |
|
---|---|---|---|
諸経費 日額保障 |
疾病入院給付金(*3)
病気・ケガによって入院をしたとき
|
入院給付金日額10,000円の場合
1日につき 10,000円 | |
通院給付金(*4)(*5)
入院・手術・放射線治療の前後に、病気・ケガの治療を目的とする通院をしたとき
往診、訪問診療、オンライン診療および電話診療も保障
|
通院給付金日額10,000円の場合 1日につき 10,000円 |
三大疾病 |
三大疾病保険料払込免除 がん(悪性新生物)・上皮内新生物(*6)と診断確定されたときや、心疾患・脳血管疾患による手術または所定の入院をしたとき
|
免除事由に該当したとき |
|
---|---|---|---|
三大疾病無制限治療特約
保障期間:終身 |
三大疾病無制限治療給付金 がん(悪性新生物) ・心疾患・脳血管疾思の治療を目的とする治療給付金の支払限度月数をこえる入院をしたとき(*7)
|
特約給付金額 20万円の場合 該当した月ごとに1回20万円 | |
三大疾病無制限入院特約 保障期間:終身 |
三大疾病無制限入院給付金 がん(悪性新生物) ・心疾患・脳血管疾患の治療を目的とする疾病入院給付金・災害入院給付金の支払限度日数をこえる入院をしたとき(*8)
|
特約給付金額 10,000円の場合 1日につき10,000円 |
|
三大疾病一時金特約 保障期間:終身 |
三大疾病一時金 がん(悪性新生物)と診断確定されたときや、心疾患・脳血管疾患による手術または所定の入院をしたとき
|
特約給付金額 100万円の場合 該当した年ごとに1 回100万円
|
|
上皮内新生物一時金 上皮内新生物(*9)と診断確定されたとき
|
上皮内新生物給付割合100%の場合(*10) 該当した年ごとに1 回100万円 |
<新しい形の医療保険 REASON>
下記条件(基本保障)の場合契約日 の 満年齢 |
三大疾病保険料払込 免除特約なし |
三大疾病保険料払込 免除特約付き (上皮内新生物保障特則付き) |
||
---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
20歳 | 4,479 | 52,676 | 5,127 | 60,299 |
21歳 | 4,540 | 53,368 | 5,249 | 61,722 |
22歳 | 4,612 | 54,321 | 5,341 | 62,785 |
23歳 | 4,703 | 55,382 | 5,463 | 64,318 |
24歳 | 4,795 | 56,446 | 5,596 | 65,853 |
25歳 | 4,887 | 57,509 | 5,728 | 67,616 |
26歳 | 4,999 | 58,822 | 5,860 | 69,150 |
27歳 | 5,090 | 59,874 | 6,013 | 70,924 |
28歳 | 5,212 | 61,287 | 6,206 | 73,159 |
29歳 | 5,334 | 62,710 | 6,379 | 75,184 |
30歳 | 5,446 | 64,113 | 6,572 | 77,419 |
31歳 | 5,608 | 65,986 | 6,835 | 80,444 |
32歳 | 5,760 | 67,980 | 7,078 | 83,288 |
33歳 | 5,933 | 69,984 | 7,360 | 86,673 |
34歳 | 6,095 | 71,868 | 7,624 | 89,740 |
35歳 | 6,297 | 74,211 | 7,947 | 93,484 |
36歳 | 6,489 | 76,454 | 8,231 | 97,001 |
37歳 | 6,701 | 78,907 | 8,575 | 100,997 |
38歳 | 6,904 | 81,262 | 8,928 | 105,102 |
39歳 | 7,106 | 83,705 | 9,292 | 109,418 |
40歳 | 7,338 | 86,418 | 9,676 | 113,895 |
41歳 | 7,649 | 90,022 | 10,171 | 119,863 |
42歳 | 7,952 | 93,776 | 10,735 | 126,519 |
43歳 | 8,294 | 97,740 | 11,289 | 132,956 |
44歳 | 8,647 | 101,834 | 11,914 | 140,194 |
45歳 | 8,999 | 105,908 | 12,509 | 147,342 |
46歳 | 9,402 | 110,602 | 13,234 | 155,740 |
47歳 | 9,835 | 115,737 | 13,990 | 164,729 |
48歳 | 10,257 | 120,870 | 14,804 | 174,417 |
49歳 | 10,710 | 126,225 | 15,640 | 184,127 |
50歳 | 11,193 | 131,840 | 16,526 | 194,756 |
51歳 | 12,327 | 145,216 | 18,364 | 216,429 |
52歳 | 13,490 | 158,951 | 20,322 | 239,362 |
53歳 | 14,744 | 173,488 | 22,430 | 264,055 |
54歳 | 16,018 | 188,604 | 24,639 | 290,379 |
55歳 | 17,362 | 204,560 | 27,027 | 318,302 |
56歳 | 18,776 | 221,187 | 29,556 | 348,096 |
57歳 | 20,249 | 238,502 | 32,275 | 380,132 |
58歳 | 21,823 | 256,998 | 35,184 | 414,327 |
59歳 | 23,467 | 276,304 | 38,274 | 450,753 |
60歳 | 25,181 | 296,521 | 41,583 | 489,707 |
61歳 | 25,914 | 305,146 | 43,333 | 510,363 |
62歳 | 26,647 | 313,892 | 45,203 | 532,399 |
63歳 | 27,480 | 323,677 | 47,222 | 556,164 |
64歳 | 28,343 | 333,692 | 49,321 | 580,880 |
65歳 | 29,287 | 344,878 | 51,541 | 606,986 |
66歳 | 30,281 | 356,514 | 53,911 | 634,942 |
67歳 | 31,364 | 369,309 | 56,422 | 664,409 |
68歳 | 32,518 | 382,926 | 59,122 | 696,305 |
69歳 | 33,762 | 397,582 | 61,983 | 729,853 |
70歳 | 35,105 | 413,517 | 65,012 | 765,709 |
71歳 | 36,156 | 425,708 | 67,074 | 789,952 |
72歳 | 37,246 | 438,698 | 69,154 | 814,432 |
73歳 | 38,425 | 452,367 | 71,273 | 839,360 |
74歳 | 39,624 | 466,635 | 73,491 | 865,547 |
75歳 | 40,913 | 481,934 | 75,799 | 892,652 |
76歳 | 42,311 | 498,270 | 78,295 | 921,966 |
77歳 | 43,779 | 515,647 | 80,910 | 952,648 |
78歳 | 45,355 | 534,141 | 83,653 | 985,277 |
79歳 | 47,052 | 554,176 | 86,577 | 1,019,547 |
80歳 | 48,899 | 575,721 | 89,620 | 1,055,536 |
81歳 | 51,237 | 603,428 | 93,504 | 1,101,186 |
82歳 | 53,785 | 633,445 | 97,628 | 1,149,717 |
83歳 | 56,593 | 666,602 | 102,083 | 1,202,199 |
84歳 | 59,612 | 701,970 | 106,849 | 1,258,312 |
85歳 | 62,841 | 740,128 | 111,936 | 1,318,238 |
2024年8月19日 現在
<新しい形の医療保険 REASON>
下記条件(基本保障)の場合契約日 の 満年齢 |
三大疾病保険料払込 免除特約なし |
三大疾病保険料払込 免除特約付き (上皮内新生物保障特則付き) |
||
---|---|---|---|---|
月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
20歳 | 4,993 | 58,868 | 6,001 | 70,574 |
21歳 | 5,118 | 60,326 | 6,167 | 72,484 |
22歳 | 5,243 | 61,774 | 6,365 | 74,787 |
23歳 | 5,377 | 63,322 | 6,542 | 77,068 |
24歳 | 5,503 | 64,792 | 6,730 | 79,261 |
25歳 | 5,639 | 66,381 | 6,909 | 81,455 |
26歳 | 5,755 | 67,721 | 7,087 | 83,528 |
27歳 | 5,871 | 69,070 | 7,265 | 85,602 |
28歳 | 5,986 | 70,408 | 7,432 | 87,644 |
29歳 | 6,080 | 71,485 | 7,609 | 89,715 |
30歳 | 6,183 | 72,680 | 7,743 | 91,261 |
31歳 | 6,264 | 73,621 | 7,906 | 93,146 |
32歳 | 6,324 | 74,311 | 8,037 | 94,668 |
33歳 | 6,392 | 75,098 | 8,175 | 96,264 |
34歳 | 6,449 | 75,993 | 8,282 | 97,510 |
35歳 | 6,513 | 76,734 | 8,406 | 98,940 |
36歳 | 6,596 | 77,702 | 8,518 | 100,257 |
37歳 | 6,698 | 78,900 | 8,659 | 101,881 |
38歳 | 6,788 | 79,924 | 8,788 | 103,364 |
39歳 | 6,898 | 81,206 | 8,944 | 105,181 |
40歳 | 6,994 | 82,424 | 9,077 | 106,964 |
41歳 | 7,170 | 84,461 | 9,359 | 110,225 |
42歳 | 7,355 | 86,607 | 9,641 | 113,595 |
43歳 | 7,580 | 89,233 | 9,962 | 117,324 |
44歳 | 7,842 | 92,266 | 10,365 | 121,999 |
45歳 | 8,124 | 95,530 | 10,738 | 126,564 |
46歳 | 8,416 | 99,273 | 11,220 | 132,147 |
47歳 | 8,768 | 103,356 | 11,723 | 138,102 |
48歳 | 9,110 | 107,319 | 12,226 | 143,927 |
49歳 | 9,492 | 111,762 | 12,789 | 150,472 |
50歳 | 9,864 | 116,076 | 13,332 | 157,126 |
51歳 | 10,786 | 127,109 | 14,556 | 171,313 |
52歳 | 11,729 | 138,064 | 15,820 | 186,319 |
53歳 | 12,711 | 149,677 | 17,174 | 202,256 |
54歳 | 13,744 | 161,892 | 18,567 | 218,772 |
55歳 | 14,836 | 174,665 | 20,041 | 236,098 |
56歳 | 15,939 | 187,710 | 21,616 | 254,606 |
57歳 | 17,111 | 201,643 | 23,270 | 274,023 |
58歳 | 18,364 | 216,178 | 24,995 | 294,491 |
59歳 | 19,647 | 231,282 | 26,860 | 316,359 |
60歳 | 21,009 | 247,326 | 28,834 | 339,505 |
61歳 | 21,652 | 254,900 | 29,889 | 352,083 |
62歳 | 22,345 | 263,165 | 31,055 | 365,603 |
63歳 | 23,118 | 272,240 | 32,270 | 380,181 |
64歳 | 23,900 | 281,563 | 33,595 | 395,529 |
65歳 | 24,773 | 291,788 | 34,980 | 411,957 |
66歳 | 25,695 | 302,491 | 36,475 | 429,525 |
67歳 | 26,678 | 314,236 | 38,110 | 448,843 |
68歳 | 27,750 | 326,689 | 39,833 | 469,299 |
69歳 | 28,902 | 340,262 | 41,737 | 491,386 |
70歳 | 30,153 | 355,134 | 43,731 | 514,872 |
71歳 | 31,062 | 365,682 | 45,200 | 532,250 |
72歳 | 32,011 | 377,151 | 46,728 | 550,337 |
73歳 | 33,058 | 389,296 | 48,375 | 569,652 |
74歳 | 34,146 | 402,263 | 50,081 | 589,916 |
75歳 | 35,333 | 416,028 | 51,928 | 611,450 |
76歳 | 36,589 | 430,952 | 53,903 | 634,702 |
77歳 | 37,955 | 446,925 | 56,008 | 659,464 |
78歳 | 39,411 | 464,029 | 58,271 | 686,312 |
79歳 | 40,966 | 482,431 | 60,715 | 715,013 |
80歳 | 42,662 | 502,444 | 63,298 | 745,442 |
81歳 | 44,628 | 525,718 | 66,253 | 780,284 |
82歳 | 46,795 | 551,083 | 69,487 | 818,264 |
83歳 | 49,122 | 578,428 | 72,983 | 859,398 |
84歳 | 51,689 | 608,784 | 76,769 | 904,021 |
85歳 | 54,487 | 641,580 | 80,836 | 952,006 |
2024年8月19日 現在
~個人情報の取扱いについて~
当サイトではお客様の個人情報を安全に保護するため、個人情報を送信していただく際の通信にはSSLを採用しております。
個人情報の取扱いについての詳細は『プライバシーポリシー』をご覧ください。
アフラック募集代理店(株)アフラート
0120-007-626