がん保険・医療保険 保有契約件数No.1※
のアフラックから
※各社の統合報告書などに基づくアフラック調べ(2025年3月時点)
経営者様へのご提案

医療保険です。

ただし、節税効果はありません。
具体的な経理処理につきましては、所轄の税務署または税理士にご相談ください。
あんしんパレット ていばん医療
(終身払・定額タイプ)
契約者(保険料負担者):法 人
| 法人側の処理(会計処理) | 損金(支払保険料)※ |
|---|---|
| 被保険者側の処理(課税関係) | 非課税 |
| 受取人側の処理(課税関係) | 益金(雑収入)*3 |
| 法人側の処理(会計処理) | 損金(福利厚生費) |
|---|---|
| 被保険者側の処理(課税関係) | 非課税 |
| 受取人側の処理(課税関係) | 非課税 |
| 法人側の処理(会計処理) | 損金(役員給与、従業員給与) |
|---|---|
| 被保険者側の処理(課税関係) | 給与所得として課税対象。ただし介護医療保険料控除の対象となる。 |
| 受取人側の処理(課税関係) | 非課税 |

今と、これからを生きる
あなたに、
選べる自由を。

入院

通院

手術・
放射線治療

先進医療
入院特約(*1)疾病入院給付金 災害入院 給付金 契約年齢: |
|
保険期間 終身 |
|---|---|---|
病気・ケガによって入院したときに受け取れます |
||
手術・
手術・放射線治療給付金
|
|
保険期間 終身 |
病気・ケガによって、つぎのいずれかの治療を受けたときに受け取れます
|
||
通院特約(*3)通院給付金契約年齢: |
|
保険期間 終身 |
入院・手術・放射線治療の前後に病気・ケガの治療を目的として通院をしたときに受け取れます |
||
総合先進医療
先進医療給付金
|
先進医療にかかる技術料のうち
自己負担額と同額
通算2,000万円まで保障 |
保険期間 10年 自動更新 |
病気・ケガによって先進医療による療養を受けたときに受け取れます
![]() 先進医療とは厚生労働大臣が認める医療技術で、対象となる疾患・症状等および実施する医療機関が限定されています。これらは、随時見直され「先進医療」から除外された場合は保障の対象となりません。
|
||

がん(悪性新生物)・上皮内新生物の保障開始まで、 3か月の待ち期間(保障されない期間)があります。
「保険料払込免除特約」のみでの加入はできません。
「ケガの特約」と「保険料払込免除特約」のみでの加入はできません。
「終身特約」と「保険料払込免除特約」のみでの加入はできません。
以後の保険料の
お払込みは不要(*1)
保障は継続します
上記に加えてつぎの①から③のいずれかの事由に該当したとき
以後の保険料の
お払込みは不要(*1)
保障は継続します
(*1)「ケガの特約」については保険料のお払込みが免除されないため、引き続き保険料のお払込みが必要となります。
今回お申込みいただく保障に対して適用されるものであり、現在加入中の医療保険を保険料払込免除にするものではありません。
※三大疾病は、がん・上皮内新生物、心疾患、脳血管疾患を指します。

※入院特約に初期入院10日給付特則が付加されていない場合に付加可能
男性| 年齢 | |
|---|---|
| 保険料払込免除特約 |
| 契約日 の 満年齢 |
保険料払込免除特約 付加なし |
保険料払込免除特約 付加あり (介護・認知症・障害保障特則付加なし) |
||
|---|---|---|---|---|
| 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
| 20歳 | 4,729 | 55,560 | 5,422 | 63,836 |
| 21歳 | 4,799 | 56,360 | 5,552 | 65,456 |
| 22歳 | 4,889 | 57,420 | 5,673 | 66,858 |
| 23歳 | 4,989 | 58,570 | 5,813 | 68,488 |
| 24歳 | 5,089 | 59,730 | 5,953 | 70,238 |
| 25歳 | 5,179 | 61,000 | 6,113 | 72,088 |
| 26歳 | 5,289 | 62,270 | 6,263 | 73,818 |
| 27歳 | 5,389 | 63,560 | 6,454 | 76,039 |
| 28歳 | 5,519 | 65,050 | 6,624 | 78,019 |
| 29歳 | 5,639 | 66,470 | 6,824 | 80,329 |
| 30歳 | 5,779 | 68,080 | 7,014 | 82,649 |
| 31歳 | 5,899 | 69,480 | 7,225 | 85,101 |
| 32歳 | 6,039 | 71,200 | 7,435 | 87,531 |
| 33歳 | 6,199 | 73,070 | 7,685 | 90,431 |
| 34歳 | 6,349 | 74,810 | 7,916 | 93,122 |
| 35歳 | 6,499 | 76,550 | 8,166 | 96,022 |
| 36歳 | 6,669 | 78,530 | 8,427 | 99,174 |
| 37歳 | 6,829 | 80,490 | 8,707 | 102,634 |
| 38歳 | 7,029 | 82,820 | 8,988 | 105,895 |
| 39歳 | 7,199 | 84,790 | 9,299 | 109,507 |
| 40歳 | 7,399 | 87,110 | 9,619 | 113,207 |
| 41歳 | 7,589 | 89,320 | 9,970 | 117,418 |
| 42歳 | 7,809 | 91,860 | 10,301 | 121,360 |
| 43歳 | 8,019 | 94,310 | 10,682 | 125,771 |
| 44歳 | 8,229 | 96,850 | 11,073 | 130,323 |
| 45歳 | 8,449 | 99,390 | 11,484 | 135,184 |
| 46歳 | 8,689 | 102,410 | 11,905 | 140,076 |
| 47歳 | 8,939 | 105,320 | 12,356 | 145,547 |
| 48歳 | 9,209 | 108,460 | 12,827 | 151,119 |
| 49歳 | 9,489 | 111,700 | 13,339 | 157,052 |
| 50歳 | 9,759 | 114,950 | 13,860 | 163,113 |
| 51歳 | 10,049 | 118,320 | 14,412 | 169,636 |
| 52歳 | 10,329 | 121,680 | 14,983 | 176,368 |
| 53歳 | 10,669 | 125,610 | 15,595 | 183,581 |
| 54歳 | 10,979 | 129,320 | 16,207 | 190,914 |
| 55歳 | 11,319 | 133,280 | 16,869 | 198,707 |
| 56歳 | 11,649 | 137,110 | 17,531 | 206,390 |
| 57歳 | 12,009 | 141,290 | 18,223 | 214,523 |
| 58歳 | 12,379 | 145,690 | 18,944 | 222,884 |
| 59歳 | 12,739 | 150,100 | 19,616 | 231,147 |
| 60歳 | 13,129 | 154,610 | 20,348 | 239,750 |
| 61歳 | 13,499 | 159,020 | 21,110 | 248,593 |
| 62歳 | 13,909 | 163,790 | 21,861 | 257,425 |
| 63歳 | 14,319 | 168,670 | 22,643 | 266,608 |
| 64歳 | 14,749 | 173,640 | 23,434 | 275,789 |
| 65歳 | 15,199 | 178,870 | 24,176 | 284,852 |
| 66歳 | 15,639 | 184,190 | 24,937 | 293,794 |
| 67歳 | 16,109 | 189,650 | 25,727 | 302,964 |
| 68歳 | 16,589 | 195,350 | 26,508 | 312,135 |
| 69歳 | 17,069 | 200,910 | 27,258 | 320,965 |
| 70歳 | 17,569 | 207,050 | 27,958 | 329,195 |
| 71歳 | 18,099 | 213,200 | 28,668 | 337,545 |
| 72歳 | 18,629 | 219,460 | 29,348 | 345,445 |
| 73歳 | 19,169 | 225,840 | 29,998 | 353,335 |
| 74歳 | 19,739 | 232,460 | 30,618 | 360,615 |
| 75歳 | 20,339 | 239,540 | 31,258 | 368,165 |
| 76歳 | 20,939 | 246,610 | 31,918 | 375,945 |
| 77歳 | 21,579 | 254,040 | 32,558 | 383,495 |
| 78歳 | 22,259 | 262,040 | 33,228 | 391,385 |
| 79歳 | 22,969 | 270,370 | 33,948 | 399,835 |
| 80歳 | 23,739 | 279,440 | 34,718 | 408,895 |
| 81歳 | 24,569 | 289,180 | 35,568 | 418,865 |
| 82歳 | 25,459 | 299,620 | 36,488 | 429,645 |
| 83歳 | 26,429 | 311,090 | 37,528 | 441,955 |
| 84歳 | 27,449 | 323,410 | 38,618 | 454,705 |
| 85歳 | 28,529 | 336,050 | 39,738 | 467,925 |
2025年12月22日 現在
詳細は「契約概要」などをご確認ください。
女性| 年齢 | |
|---|---|
| 保険料払込免除特約 |
| 契約日 の 満年齢 |
保険料払込免除特約 付加なし |
保険料払込免除特約 付加あり (介護・認知症・障害保障特則付加なし) |
||
|---|---|---|---|---|
| 月払 | 年払 | 月払 | 年払 | |
| 20歳 | 5,939 | 69,930 | 7,104 | 83,569 |
| 21歳 | 6,069 | 71,440 | 7,275 | 85,571 |
| 22歳 | 6,199 | 72,960 | 7,466 | 87,782 |
| 23歳 | 6,329 | 74,590 | 7,686 | 90,332 |
| 24歳 | 6,459 | 76,080 | 7,857 | 92,534 |
| 25歳 | 6,599 | 77,710 | 8,037 | 94,754 |
| 26歳 | 6,709 | 78,970 | 8,228 | 96,965 |
| 27歳 | 6,839 | 80,490 | 8,408 | 99,175 |
| 28歳 | 6,949 | 81,760 | 8,589 | 101,267 |
| 29歳 | 7,039 | 82,820 | 8,740 | 103,028 |
| 30歳 | 7,119 | 83,730 | 8,890 | 104,768 |
| 31歳 | 7,189 | 84,560 | 9,031 | 106,400 |
| 32歳 | 7,249 | 85,250 | 9,131 | 107,550 |
| 33歳 | 7,289 | 85,710 | 9,222 | 108,611 |
| 34歳 | 7,329 | 86,170 | 9,302 | 109,541 |
| 35歳 | 7,369 | 86,640 | 9,383 | 110,483 |
| 36歳 | 7,419 | 87,220 | 9,444 | 111,314 |
| 37歳 | 7,469 | 87,800 | 9,524 | 112,234 |
| 38歳 | 7,529 | 88,490 | 9,605 | 113,176 |
| 39歳 | 7,579 | 89,190 | 9,696 | 114,237 |
| 40歳 | 7,639 | 89,890 | 9,796 | 115,397 |
| 41歳 | 7,709 | 90,700 | 9,897 | 116,569 |
| 42歳 | 7,789 | 91,630 | 10,017 | 117,959 |
| 43歳 | 7,869 | 92,550 | 10,118 | 119,240 |
| 44歳 | 7,959 | 93,600 | 10,248 | 120,750 |
| 45歳 | 8,049 | 94,640 | 10,398 | 122,480 |
| 46歳 | 8,149 | 95,800 | 10,609 | 124,942 |
| 47歳 | 8,239 | 96,960 | 10,809 | 127,242 |
| 48歳 | 8,389 | 98,720 | 11,059 | 130,272 |
| 49歳 | 8,559 | 100,670 | 11,319 | 133,282 |
| 50歳 | 8,759 | 103,000 | 11,599 | 136,542 |
| 51歳 | 8,959 | 105,320 | 11,890 | 139,903 |
| 52歳 | 9,159 | 107,880 | 12,190 | 143,503 |
| 53歳 | 9,359 | 110,310 | 12,501 | 147,105 |
| 54歳 | 9,589 | 112,970 | 12,811 | 150,935 |
| 55歳 | 9,819 | 115,640 | 13,151 | 154,875 |
| 56歳 | 10,079 | 118,660 | 13,492 | 158,946 |
| 57歳 | 10,309 | 121,550 | 13,862 | 163,236 |
| 58歳 | 10,589 | 124,810 | 14,243 | 167,658 |
| 59歳 | 10,849 | 127,830 | 14,624 | 172,189 |
| 60歳 | 11,149 | 131,310 | 15,034 | 177,069 |
| 61歳 | 11,439 | 134,770 | 15,435 | 181,841 |
| 62歳 | 11,749 | 138,380 | 15,896 | 187,202 |
| 63歳 | 12,079 | 142,200 | 16,346 | 192,422 |
| 64歳 | 12,409 | 146,160 | 16,807 | 197,864 |
| 65歳 | 12,739 | 149,970 | 17,307 | 203,674 |
| 66歳 | 13,109 | 154,270 | 17,788 | 209,365 |
| 67歳 | 13,489 | 158,790 | 18,258 | 215,175 |
| 68歳 | 13,879 | 163,330 | 18,808 | 221,535 |
| 69歳 | 14,279 | 168,080 | 19,339 | 227,817 |
| 70歳 | 14,689 | 173,060 | 19,869 | 233,967 |
| 71歳 | 15,109 | 178,040 | 20,399 | 240,227 |
| 72歳 | 15,589 | 183,620 | 20,959 | 246,857 |
| 73歳 | 16,039 | 188,940 | 21,559 | 253,807 |
| 74歳 | 16,529 | 194,640 | 22,139 | 260,657 |
| 75歳 | 17,049 | 200,780 | 22,749 | 267,857 |
| 76歳 | 17,569 | 206,940 | 23,389 | 275,377 |
| 77歳 | 18,119 | 213,320 | 24,039 | 283,047 |
| 78歳 | 18,719 | 220,390 | 24,719 | 291,047 |
| 79歳 | 19,319 | 227,460 | 25,459 | 299,747 |
| 80歳 | 19,979 | 235,240 | 26,189 | 308,447 |
| 81歳 | 20,669 | 243,370 | 26,959 | 317,487 |
| 82歳 | 21,379 | 251,700 | 27,779 | 327,127 |
| 83歳 | 22,159 | 260,990 | 28,659 | 337,447 |
| 84歳 | 22,999 | 270,850 | 29,589 | 348,347 |
| 85歳 | 23,939 | 281,870 | 30,589 | 360,167 |
詳細は「契約概要」などをご確認ください。
アフラック募集代理店㈱アフラート
0120-007-626
~個人情報の取扱いについて~
当サイトではお客様の個人情報を安全に保護するため、個人情報を送信していただく際の通信にはSSLを採用しております。
個人情報の取扱いについての詳細は『プライバシーポリシー』をご覧ください。