〔ていばん医療〕
月払保険料(個別取扱) 定額タイプ
保険料払込免除特約なし
下記ていばん医療のそれぞれの保険料に含まれる特約
- ・手術・放射線治療給付金特約 5万円(外来手術給付割合100%)
- ・通院特約 5,000円
- ・総合先進医療特約
保険期間/保険料払込期間
- ・「入院特約」「手術・放射線治療給付金特約」「通院特約」「三大疾病入院特約」「三大疾病通院特約」「三大疾病一時金特約」「介護・認知症・障害一時金特約」「終身特約」「入院一時金特約」:終身
- ・「総合先進医療特約」:10年
- ・「子ども特定感染症保障特約」「ケガの特約」:1年
| 年齢 |
|
|---|
ていばん医療 入院特約5,000円
(60日型)
| 契約日 の 満年齢 |
初期入院10日給付特則 付き | 初期入院10日給付特則 なし | ||
|---|---|---|---|---|
| 三大疾病支払日数無制限延長特則 なし | 三大疾病支払日数無制限延長特則 付き | 三大疾病支払日数無制限延長特則 なし | 三大疾病支払日数無制限延長特則 付き | |
| 0歳 | 1,499 | 1,589 | 1,409 | 1,499 |
| 1歳 | 1,519 | 1,609 | 1,429 | 1,519 |
| 2歳 | 1,534 | 1,624 | 1,444 | 1,539 |
| 3歳 | 1,559 | 1,649 | 1,464 | 1,559 |
| 4歳 | 1,574 | 1,664 | 1,479 | 1,579 |
| 5歳 | 1,599 | 1,694 | 1,509 | 1,609 |
| 6歳 | 1,624 | 1,719 | 1,529 | 1,629 |
| 7歳 | 1,649 | 1,749 | 1,554 | 1,659 |
| 8歳 | 1,674 | 1,779 | 1,579 | 1,684 |
| 9歳 | 1,704 | 1,809 | 1,604 | 1,714 |
| 10歳 | 1,719 | 1,834 | 1,629 | 1,739 |
| 11歳 | 1,749 | 1,869 | 1,659 | 1,769 |
| 12歳 | 1,784 | 1,909 | 1,694 | 1,809 |
| 13歳 | 1,814 | 1,939 | 1,719 | 1,834 |
| 14歳 | 1,844 | 1,969 | 1,749 | 1,869 |
| 15歳 | 1,874 | 2,009 | 1,779 | 1,904 |
| 16歳 | 1,899 | 2,039 | 1,799 | 1,934 |
| 17歳 | 1,929 | 2,069 | 1,824 | 1,964 |
| 18歳 | 1,959 | 2,104 | 1,854 | 1,999 |
| 19歳 | 1,994 | 2,144 | 1,884 | 2,034 |
| 20歳 | 2,029 | 2,179 | 1,919 | 2,069 |
| 21歳 | 2,064 | 2,214 | 1,949 | 2,109 |
| 22歳 | 2,099 | 2,259 | 1,984 | 2,149 |
| 23歳 | 2,139 | 2,304 | 2,024 | 2,194 |
| 24歳 | 2,184 | 2,354 | 2,064 | 2,239 |
| 25歳 | 2,229 | 2,404 | 2,104 | 2,284 |
| 26歳 | 2,279 | 2,459 | 2,154 | 2,334 |
| 27歳 | 2,324 | 2,519 | 2,204 | 2,389 |
| 28歳 | 2,374 | 2,579 | 2,254 | 2,449 |
| 29歳 | 2,429 | 2,639 | 2,304 | 2,504 |
| 30歳 | 2,484 | 2,699 | 2,354 | 2,564 |
| 31歳 | 2,539 | 2,759 | 2,409 | 2,624 |
| 32歳 | 2,594 | 2,819 | 2,449 | 2,679 |
| 33歳 | 2,664 | 2,899 | 2,514 | 2,754 |
| 34歳 | 2,724 | 2,964 | 2,574 | 2,819 |
| 35歳 | 2,789 | 3,044 | 2,634 | 2,889 |
| 36歳 | 2,864 | 3,124 | 2,704 | 2,969 |
| 37歳 | 2,934 | 3,209 | 2,779 | 3,049 |
| 38歳 | 3,014 | 3,294 | 2,849 | 3,134 |
| 39歳 | 3,084 | 3,374 | 2,914 | 3,209 |
| 40歳 | 3,164 | 3,469 | 2,989 | 3,294 |
| 41歳 | 3,249 | 3,564 | 3,064 | 3,384 |
| 42歳 | 3,344 | 3,669 | 3,154 | 3,484 |
| 43歳 | 3,429 | 3,769 | 3,239 | 3,579 |
| 44歳 | 3,519 | 3,874 | 3,324 | 3,684 |
| 45歳 | 3,614 | 3,984 | 3,419 | 3,789 |
| 46歳 | 3,719 | 4,104 | 3,519 | 3,904 |
| 47歳 | 3,834 | 4,234 | 3,624 | 4,019 |
| 48歳 | 3,944 | 4,359 | 3,724 | 4,144 |
| 49歳 | 4,064 | 4,494 | 3,834 | 4,274 |
| 50歳 | 4,174 | 4,629 | 3,944 | 4,399 |
| 51歳 | 4,299 | 4,774 | 4,064 | 4,534 |
| 52歳 | 4,414 | 4,909 | 4,174 | 4,664 |
| 53歳 | 4,559 | 5,069 | 4,304 | 4,824 |
| 54歳 | 4,694 | 5,234 | 4,439 | 4,974 |
| 55歳 | 4,834 | 5,389 | 4,569 | 5,129 |
| 56歳 | 4,979 | 5,564 | 4,709 | 5,294 |
| 57歳 | 5,134 | 5,744 | 4,854 | 5,469 |
| 58歳 | 5,289 | 5,924 | 5,004 | 5,639 |
| 59歳 | 5,454 | 6,119 | 5,164 | 5,829 |
| 60歳 | 5,619 | 6,309 | 5,314 | 6,009 |
| 61歳 | 5,784 | 6,509 | 5,479 | 6,204 |
| 62歳 | 5,964 | 6,724 | 5,649 | 6,409 |
| 63歳 | 6,134 | 6,929 | 5,814 | 6,614 |
| 64歳 | 6,319 | 7,154 | 5,994 | 6,834 |
| 65歳 | 6,514 | 7,384 | 6,184 | 7,054 |
| 66歳 | 6,704 | 7,614 | 6,364 | 7,279 |
| 67歳 | 6,909 | 7,864 | 6,569 | 7,524 |
| 68歳 | 7,124 | 8,124 | 6,779 | 7,779 |
| 69歳 | 7,344 | 8,394 | 6,994 | 8,044 |
| 70歳 | 7,569 | 8,664 | 7,214 | 8,309 |
| 71歳 | 7,804 | 8,949 | 7,444 | 8,589 |
| 72歳 | 8,044 | 9,244 | 7,679 | 8,889 |
| 73歳 | 8,289 | 9,554 | 7,929 | 9,189 |
| 74歳 | 8,544 | 9,869 | 8,179 | 9,504 |
| 75歳 | 8,814 | 10,199 | 8,449 | 9,834 |
| 76歳 | 9,094 | 10,554 | 8,729 | 10,189 |
| 77歳 | 9,389 | 10,919 | 9,029 | 10,554 |
| 78歳 | 9,699 | 11,309 | 9,339 | 10,949 |
| 79歳 | 10,029 | 11,724 | 9,679 | 11,374 |
| 80歳 | 10,394 | 12,174 | 10,044 | 11,824 |
| 81歳 | 10,779 | 12,654 | 10,434 | 12,309 |
| 82歳 | 11,194 | 13,169 | 10,849 | 12,829 |
| 83歳 | 11,649 | 13,734 | 11,314 | 13,399 |
| 84歳 | 12,129 | 14,319 | 11,799 | 13,989 |
| 85歳 | 12,634 | 14,939 | 12,314 | 14,619 |
2025年12月22日 現在
選べる特約
| 契約日 の 満年齢 |
三大疾病入院特約 5,000円 |
三大疾病通院特約 5,000円 |
三大疾病一時金特約 50万円 |
介護・認知症・ 障害一時金特約 100万円 |
子ども特定感染症保障特約 | ケガの特約 | 終身特約 100万円 |
入院一時金特約 10万円 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| がん・上皮内新生物 不担保特則 なし |
がん・上皮内新生物 不担保特則 付き |
||||||||
| 上皮内新生物給付割合10% | |||||||||
| 0歳 | 440 | 210 | 795 | 495 | 882 | 530 | 900 | ||
| 1歳 | 445 | 215 | 815 | 505 | 882 | 530 | 910 | ||
| 2歳 | 455 | 215 | 825 | 515 | 882 | 530 | 920 | ||
| 3歳 | 460 | 220 | 845 | 520 | 882 | 530 | 672 | 930 | |
| 4歳 | 465 | 225 | 865 | 530 | 882 | 530 | 685 | 950 | |
| 5歳 | 475 | 230 | 885 | 540 | 882 | 530 | 697 | 960 | |
| 6歳 | 480 | 235 | 905 | 550 | 882 | 530 | 711 | 970 | |
| 7歳 | 490 | 240 | 925 | 560 | 882 | 530 | 726 | 980 | |
| 8歳 | 495 | 245 | 945 | 570 | 882 | 530 | 741 | 990 | |
| 9歳 | 500 | 255 | 970 | 580 | 882 | 530 | 755 | 1,000 | |
| 10歳 | 510 | 260 | 995 | 590 | 882 | 530 | 771 | 1,020 | |
| 11歳 | 520 | 265 | 1,020 | 600 | 882 | 530 | 787 | 1,030 | |
| 12歳 | 530 | 270 | 1,045 | 615 | 882 | 530 | 804 | 1,050 | |
| 13歳 | 540 | 275 | 1,070 | 625 | 566 | 530 | 821 | 1,060 | |
| 14歳 | 550 | 285 | 1,100 | 640 | 566 | 530 | 839 | 1,080 | |
| 15歳 | 560 | 290 | 1,130 | 650 | 566 | 530 | 858 | 1,100 | |
| 16歳 | 570 | 300 | 1,155 | 665 | 566 | 530 | 877 | 1,110 | |
| 17歳 | 585 | 305 | 1,185 | 680 | 566 | 530 | 895 | 1,130 | |
| 18歳 | 595 | 315 | 1,215 | 695 | 860 | 233 | 530 | 915 | 1,150 |
| 19歳 | 610 | 320 | 1,250 | 710 | 880 | 530 | 936 | 1,160 | |
| 20歳 | 620 | 330 | 1,285 | 725 | 900 | 530 | 956 | 1,180 | |
| 21歳 | 635 | 340 | 1,320 | 745 | 920 | 530 | 978 | 1,200 | |
| 22歳 | 650 | 350 | 1,360 | 760 | 940 | 530 | 1,001 | 1,230 | |
| 23歳 | 665 | 355 | 1,395 | 780 | 960 | 530 | 1,023 | 1,250 | |
| 24歳 | 680 | 365 | 1,440 | 800 | 980 | 530 | 1,047 | 1,280 | |
| 25歳 | 695 | 375 | 1,480 | 820 | 1,000 | 530 | 1,072 | 1,300 | |
| 26歳 | 710 | 390 | 1,520 | 835 | 1,020 | 530 | 1,098 | 1,330 | |
| 27歳 | 730 | 400 | 1,565 | 855 | 1,050 | 530 | 1,125 | 1,360 | |
| 28歳 | 750 | 410 | 1,615 | 880 | 1,080 | 530 | 1,153 | 1,390 | |
| 29歳 | 765 | 425 | 1,665 | 900 | 1,110 | 530 | 1,182 | 1,420 | |
| 30歳 | 785 | 435 | 1,720 | 925 | 1,140 | 530 | 1,213 | 1,460 | |
| 31歳 | 810 | 450 | 1,770 | 950 | 1,170 | 530 | 1,245 | 1,490 | |
| 32歳 | 825 | 460 | 1,825 | 975 | 1,210 | 530 | 1,278 | 1,530 | |
| 33歳 | 850 | 475 | 1,885 | 1,005 | 1,240 | 530 | 1,313 | 1,560 | |
| 34歳 | 870 | 490 | 1,945 | 1,035 | 1,280 | 530 | 1,348 | 1,600 | |
| 35歳 | 895 | 500 | 2,010 | 1,065 | 1,320 | 530 | 1,387 | 1,640 | |
| 36歳 | 920 | 515 | 2,080 | 1,095 | 1,360 | 530 | 1,426 | 1,680 | |
| 37歳 | 950 | 535 | 2,145 | 1,125 | 1,410 | 530 | 1,468 | 1,720 | |
| 38歳 | 980 | 550 | 2,215 | 1,155 | 1,450 | 530 | 1,511 | 1,770 | |
| 39歳 | 1,010 | 570 | 2,295 | 1,190 | 1,500 | 530 | 1,555 | 1,810 | |
| 40歳 | 1,040 | 585 | 2,375 | 1,225 | 1,550 | 530 | 1,603 | 1,860 | |
| 41歳 | 1,070 | 605 | 2,455 | 1,265 | 1,610 | 530 | 1,652 | 1,920 | |
| 42歳 | 1,105 | 625 | 2,540 | 1,300 | 1,660 | 530 | 1,703 | 1,970 | |
| 43歳 | 1,140 | 645 | 2,630 | 1,345 | 1,720 | 530 | 1,757 | 2,030 | |
| 44歳 | 1,175 | 670 | 2,725 | 1,385 | 1,780 | 530 | 1,813 | 2,080 | |
| 45歳 | 1,210 | 690 | 2,820 | 1,430 | 1,850 | 530 | 1,872 | 2,140 | |
| 46歳 | 1,255 | 715 | 2,920 | 1,475 | 1,920 | 530 | 1,936 | 2,210 | |
| 47歳 | 1,295 | 735 | 3,030 | 1,515 | 2,000 | 530 | 2,001 | 2,270 | |
| 48歳 | 1,340 | 760 | 3,135 | 1,565 | 2,090 | 530 | 2,069 | 2,330 | |
| 49歳 | 1,390 | 785 | 3,255 | 1,615 | 2,180 | 530 | 2,141 | 2,400 | |
| 50歳 | 1,440 | 815 | 3,375 | 1,670 | 2,270 | 530 | 2,217 | 2,480 | |
| 51歳 | 1,485 | 835 | 3,500 | 1,720 | 2,360 | 530 | 2,298 | 2,560 | |
| 52歳 | 1,540 | 865 | 3,635 | 1,780 | 2,470 | 530 | 2,383 | 2,640 | |
| 53歳 | 1,595 | 895 | 3,775 | 1,835 | 2,590 | 530 | 2,471 | 2,720 | |
| 54歳 | 1,655 | 925 | 3,915 | 1,895 | 2,710 | 530 | 2,566 | 2,810 | |
| 55歳 | 1,720 | 955 | 4,060 | 1,960 | 2,840 | 530 | 2,666 | 2,890 | |
| 56歳 | 1,785 | 985 | 4,210 | 2,025 | 2,980 | 530 | 2,773 | 2,980 | |
| 57歳 | 1,850 | 1,015 | 4,370 | 2,095 | 3,130 | 530 | 2,886 | 3,070 | |
| 58歳 | 1,920 | 1,045 | 4,530 | 2,160 | 3,290 | 530 | 3,005 | 3,170 | |
| 59歳 | 1,995 | 1,080 | 4,700 | 2,235 | 3,470 | 530 | 3,133 | 3,270 | |
| 60歳 | 2,075 | 1,110 | 4,870 | 2,310 | 3,650 | 530 | 3,269 | 3,370 | |
| 61歳 | 2,150 | 1,140 | 5,050 | 2,390 | 3,850 | 530 | 3,414 | 3,480 | |
| 62歳 | 2,235 | 1,165 | 5,230 | 2,470 | 4,080 | 530 | 3,569 | 3,590 | |
| 63歳 | 2,325 | 1,195 | 5,420 | 2,560 | 4,310 | 530 | 3,734 | 3,690 | |
| 64歳 | 2,420 | 1,225 | 5,615 | 2,655 | 4,580 | 530 | 3,911 | 3,810 | |
| 65歳 | 2,510 | 1,250 | 5,805 | 2,755 | 4,870 | 530 | 4,103 | 3,930 | |
| 66歳 | 2,610 | 1,280 | 6,010 | 2,855 | 5,180 | 530 | 4,308 | 4,050 | |
| 67歳 | 2,715 | 1,305 | 6,210 | 2,960 | 5,530 | 530 | 4,531 | 4,180 | |
| 68歳 | 2,820 | 1,325 | 6,415 | 3,080 | 5,910 | 530 | 4,773 | 4,300 | |
| 69歳 | 2,935 | 1,350 | 6,630 | 3,195 | 6,330 | 530 | 5,037 | 4,440 | |
| 70歳 | 3,050 | 1,365 | 6,840 | 3,320 | 6,800 | 1,250 | 5,325 | 4,580 | |
| 71歳 | 3,170 | 1,380 | 7,055 | 3,450 | 7,310 | 1,250 | 5,640 | 4,720 | |
| 72歳 | 3,300 | 1,390 | 7,275 | 3,590 | 7,890 | 1,250 | 5,984 | 4,870 | |
| 73歳 | 3,435 | 1,390 | 7,490 | 3,740 | 8,530 | 1,250 | 6,361 | 5,010 | |
| 74歳 | 3,575 | 1,390 | 7,715 | 3,895 | 9,240 | 1,250 | 6,776 | 5,170 | |
| 75歳 | 3,725 | 1,395 | 7,950 | 4,060 | 10,030 | 2,030 | 7,231 | 5,330 | |
| 76歳 | 3,885 | 1,395 | 8,190 | 4,235 | 10,890 | 2,030 | 7,731 | 5,510 | |
| 77歳 | 4,060 | 1,395 | 8,435 | 4,425 | 11,870 | 2,030 | 8,280 | 5,670 | |
| 78歳 | 4,240 | 1,395 | 8,695 | 4,625 | 12,960 | 2,030 | 8,882 | 5,860 | |
| 79歳 | 4,435 | 1,395 | 8,960 | 4,835 | 14,150 | 2,030 | 9,540 | 6,060 | |
| 80歳 | 4,645 | 1,395 | 9,240 | 5,070 | 3,320 | 10,259 | 6,250 | ||
| 81歳 | 4,865 | 1,395 | 9,540 | 5,315 | 3,320 | 11,045 | 6,480 | ||
| 82歳 | 5,100 | 1,395 | 9,855 | 5,585 | 3,320 | 11,907 | 6,720 | ||
| 83歳 | 5,360 | 1,395 | 10,195 | 5,880 | 3,320 | 12,850 | 6,970 | ||
| 84歳 | 5,630 | 1,395 | 10,550 | 6,195 | 3,320 | 13,880 | 7,240 | ||
| 85歳 | 5,915 | 1,395 | 10,925 | 6,525 | 3,320 | 15,003 | 7,520 | ||
2025年12月22日 現在
- ・アフラック所定の条件により、単独加入できない特約や組み合わせがあります。詳細は「契約概要」などをご確認ください。
- ・保険料払込免除特約を付加した場合や異なる保障額などの保険料については、募集代理店にお問い合わせください。
- ・<総合先進医療特約><子ども特定感染症保障特約>の更新後の保険料は、更新時の年齢・保険料率によって決まります。
- ・<ケガの特約>の継続後の保険料は、継続時の年齢・職業・保険料率によって決まります。







