- [あなたによりそうがん保険 ミライト]
- 解約払戻金無型
- 保険期間/保険料払込期間:終身(がん要精検後精密検査保障特約は10年)
- ・定額タイプ
- ・個別取扱
- ・入院給付金日額5,000円
- ・通院給付金日額5,000円

男性
プランの選択 |
|
---|---|
年齢 |
総合保障プラン
契約日の 満年齢 |
がん診断保険料払込免除特約 なし |
がん診断保険料払込免除特約 付き |
||
---|---|---|---|---|
治療給付金額 治療後生活サポート保障特約 特約給付金額 10万円 (60歳以上は6万円) |
治療給付金額 治療後生活サポート保障特約 特約給付金額 10万円 (60歳以上は6万円) |
|||
診断給付金額(*3) 複数回診断 給付金額(1年型)(*3) 100万円 |
診断給付金額(*3) 複数回診断 給付金額(1年型)(*3) 50万円 |
診断給付金額(*3) 複数回診断 給付金額(1年型)(*3) 100万円 |
診断給付金額(*3) 複数回診断 給付金額(1年型)(*3) 50万円 |
|
0歳 | 1,820円 | 1,360円 | 1,990円 | 1,490円 |
1歳 | 1,865円 | 1,395円 | 2,055円 | 1,535円 |
2歳 | 1,900円 | 1,430円 | 2,140円 | 1,600円 |
3歳 | 1,970円 | 1,480円 | 2,165円 | 1,625円 |
4歳 | 2,035円 | 1,525円 | 2,240円 | 1,680円 |
5歳 | 2,070円 | 1,560円 | 2,315円 | 1,735円 |
6歳 | 2,145円 | 1,615円 | 2,355円 | 1,765円 |
7歳 | 2,190円 | 1,650円 | 2,445円 | 1,835円 |
8歳 | 2,250円 | 1,690円 | 2,510円 | 1,880円 |
9歳 | 2,310円 | 1,740円 | 2,575円 | 1,935円 |
10歳 | 2,355円 | 1,775円 | 2,630円 | 1,980円 |
11歳 | 2,440円 | 1,840円 | 2,705円 | 2,035円 |
12歳 | 2,495円 | 1,875円 | 2,770円 | 2,080円 |
13歳 | 2,550円 | 1,920円 | 2,835円 | 2,135円 |
14歳 | 2,615円 | 1,965円 | 2,930円 | 2,200円 |
15歳 | 2,695円 | 2,025円 | 3,035円 | 2,275円 |
16歳 | 2,770円 | 2,080円 | 3,110円 | 2,330円 |
17歳 | 2,845円 | 2,135円 | 3,175円 | 2,375円 |
18歳 | 2,900円 | 2,180円 | 3,305円 | 2,465円 |
19歳 | 2,985円 | 2,235円 | 3,380円 | 2,520円 |
20歳 | 3,172円 | 2,402円 | 3,604円 | 2,714円 |
21歳 | 3,298円 | 2,498円 | 3,750円 | 2,820円 |
22歳 | 3,394円 | 2,574円 | 3,847円 | 2,897円 |
23歳 | 3,510円 | 2,660円 | 4,014円 | 3,024円 |
24歳 | 3,637円 | 2,757円 | 4,152円 | 3,132円 |
25歳 | 3,765円 | 2,855円 | 4,305円 | 3,245円 |
26歳 | 3,909円 | 2,959円 | 4,474円 | 3,374円 |
27歳 | 4,038円 | 3,058円 | 4,634円 | 3,494円 |
28歳 | 4,158円 | 3,148円 | 4,795円 | 3,615円 |
29歳 | 4,310円 | 3,260円 | 4,998円 | 3,768円 |
30歳 | 4,463円 | 3,373円 | 5,173円 | 3,903円 |
31歳 | 4,643円 | 3,513円 | 5,369円 | 4,059円 |
32歳 | 4,834円 | 3,664円 | 5,596円 | 4,226円 |
33歳 | 5,016円 | 3,806円 | 5,846円 | 4,416円 |
34歳 | 5,219円 | 3,959円 | 6,061円 | 4,581円 |
35歳 | 5,391円 | 4,091円 | 6,315円 | 4,775円 |
36歳 | 5,567円 | 4,227円 | 6,564円 | 4,964円 |
37歳 | 5,809円 | 4,409円 | 6,863円 | 5,183円 |
38歳 | 6,010円 | 4,560円 | 7,141円 | 5,401円 |
39歳 | 6,260円 | 4,750円 | 7,439円 | 5,619円 |
40歳 | 6,464円 | 4,904円 | 7,762円 | 5,862円 |
41歳 | 6,722円 | 5,102円 | 8,099円 | 6,129円 |
42歳 | 6,975円 | 5,295円 | 8,455円 | 6,405円 |
43歳 | 7,257円 | 5,507円 | 8,821円 | 6,681円 |
44歳 | 7,555円 | 5,725円 | 9,234円 | 6,994円 |
45歳 | 7,864円 | 5,964円 | 9,672円 | 7,322円 |
46歳 | 8,157円 | 6,187円 | 10,112円 | 7,652円 |
47歳 | 8,447円 | 6,417円 | 10,568円 | 7,998円 |
48歳 | 8,797円 | 6,677円 | 11,071円 | 8,371円 |
49歳 | 9,132円 | 6,922円 | 11,583円 | 8,753円 |
50歳 | 9,481円 | 7,181円 | 12,086円 | 9,126円 |
51歳 | 9,870円 | 7,490円 | 12,700円 | 9,600円 |
52歳 | 10,289円 | 7,809円 | 13,323円 | 10,083円 |
53歳 | 10,717円 | 8,137円 | 13,938円 | 10,568円 |
54歳 | 11,165円 | 8,485円 | 14,607円 | 11,077円 |
55歳 | 11,612円 | 8,832円 | 15,291円 | 11,611円 |
56歳 | 12,074円 | 9,184円 | 16,010円 | 12,160円 |
57歳 | 12,540円 | 9,550円 | 16,744円 | 12,724円 |
58歳 | 13,041円 | 9,941円 | 17,523円 | 13,323円 |
59歳 | 13,527円 | 10,317円 | 18,247円 | 13,887円 |
60歳 | 12,114円 | 8,804円 | 16,486円 | 11,956円 |
61歳 | 12,559円 | 9,139円 | 17,161円 | 12,461円 |
62歳 | 13,007円 | 9,477円 | 17,810円 | 12,950円 |
63歳 | 13,422円 | 9,792円 | 18,501円 | 13,471円 |
64歳 | 13,841円 | 10,121円 | 19,139円 | 13,959円 |
65歳 | 14,310円 | 10,480円 | 19,799円 | 14,469円 |
66歳 | 14,729円 | 10,809円 | 20,396円 | 14,936円 |
67歳 | 15,192円 | 11,172円 | 21,008円 | 15,418円 |
68歳 | 15,605円 | 11,505円 | 21,583円 | 15,883円 |
69歳 | 16,048円 | 11,858円 | 22,127円 | 16,327円 |
70歳 | 16,504円 | 12,224円 | 22,659円 | 16,759円 |
71歳 | 16,840円 | 12,470円 | 23,038円 | 17,018円 |
72歳 | 17,188円 | 12,728円 | 23,374円 | 17,254円 |
73歳 | 17,526円 | 12,976円 | 23,661円 | 17,451円 |
74歳 | 17,867円 | 13,227円 | 23,951円 | 17,651円 |
75歳 | 18,158円 | 13,448円 | 24,225円 | 17,845円 |
76歳 | 18,481円 | 13,691円 | 24,478円 | 18,018円 |
77歳 | 18,788円 | 13,928円 | 24,686円 | 18,176円 |
78歳 | 19,085円 | 14,155円 | 24,917円 | 18,337円 |
79歳 | 19,404円 | 14,394円 | 25,130円 | 18,490円 |
80歳 | 19,690円 | 14,610円 | 25,338円 | 18,628円 |
81歳 | 20,015円 | 14,845円 | 25,518円 | 18,758円 |
82歳 | 20,291円 | 15,051円 | 25,667円 | 18,867円 |
83歳 | 20,522円 | 15,222円 | 25,791円 | 18,951円 |
84歳 | 20,779円 | 15,409円 | 25,921円 | 19,041円 |
85歳 | 21,025円 | 15,585円 | 26,041円 | 19,121円 |
治療重点プラン
契約日の 満年齢 |
がん診断保険料払込免除特約 なし |
がん診断保険料払込免除特約 付き |
||
---|---|---|---|---|
治療給付金額 治療後生活サポート保障特約 特約給付金額 10万円 (60歳以上は6万円) |
治療給付金額 治療後生活サポート保障特約 特約給付金額 10万円 (60歳以上は6万円) |
|||
診断給付金額(*3) 複数回診断 給付金額(1年型)(*3) 100万円 |
診断給付金額(*3) 複数回診断 給付金額(1年型)(*3) 50万円 |
診断給付金額(*3) 複数回診断 給付金額(1年型)(*3) 100万円 |
診断給付金額(*3) 複数回診断 給付金額(1年型)(*3) 50万円 |
|
0歳 | 1,710円 | 1,250円 | 1,880円 | 1,380円 |
1歳 | 1,755円 | 1,285円 | 1,945円 | 1,425円 |
2歳 | 1,790円 | 1,320円 | 2,020円 | 1,480円 |
3歳 | 1,850円 | 1,360円 | 2,045円 | 1,505円 |
4歳 | 1,915円 | 1,405円 | 2,110円 | 1,550円 |
5歳 | 1,950円 | 1,440円 | 2,185円 | 1,605円 |
6歳 | 2,015円 | 1,485円 | 2,225円 | 1,635円 |
7歳 | 2,060円 | 1,520円 | 2,305円 | 1,695円 |
8歳 | 2,120円 | 1,560円 | 2,370円 | 1,740円 |
9歳 | 2,170円 | 1,600円 | 2,425円 | 1,785円 |
10歳 | 2,215円 | 1,635円 | 2,480円 | 1,830円 |
11歳 | 2,290円 | 1,690円 | 2,545円 | 1,875円 |
12歳 | 2,345円 | 1,725円 | 2,610円 | 1,920円 |
13歳 | 2,390円 | 1,760円 | 2,665円 | 1,965円 |
14歳 | 2,455円 | 1,805円 | 2,760円 | 2,030円 |
15歳 | 2,525円 | 1,855円 | 2,855円 | 2,095円 |
16歳 | 2,600円 | 1,910円 | 2,920円 | 2,140円 |
17歳 | 2,665円 | 1,955円 | 2,985円 | 2,185円 |
18歳 | 2,710円 | 1,990円 | 3,105円 | 2,265円 |
19歳 | 2,795円 | 2,045円 | 3,170円 | 2,310円 |
20歳 | 2,860円 | 2,090円 | 3,275円 | 2,385円 |
21歳 | 2,970円 | 2,170円 | 3,405円 | 2,475円 |
22歳 | 3,060円 | 2,240円 | 3,485円 | 2,535円 |
23歳 | 3,160円 | 2,310円 | 3,635円 | 2,645円 |
24歳 | 3,270円 | 2,390円 | 3,755円 | 2,735円 |
25歳 | 3,380円 | 2,470円 | 3,890円 | 2,830円 |
26歳 | 3,505円 | 2,555円 | 4,040円 | 2,940円 |
27歳 | 3,615円 | 2,635円 | 4,180円 | 3,040円 |
28歳 | 3,725円 | 2,715円 | 4,320円 | 3,140円 |
29歳 | 3,855円 | 2,805円 | 4,500円 | 3,270円 |
30歳 | 3,985円 | 2,895円 | 4,650円 | 3,380円 |
31歳 | 4,140円 | 3,010円 | 4,820円 | 3,510円 |
32歳 | 4,295円 | 3,125円 | 5,020円 | 3,650円 |
33歳 | 4,450円 | 3,240円 | 5,240円 | 3,810円 |
34歳 | 4,625円 | 3,365円 | 5,425円 | 3,945円 |
35歳 | 4,780円 | 3,480円 | 5,640円 | 4,100円 |
36歳 | 4,930円 | 3,590円 | 5,860円 | 4,260円 |
37歳 | 5,135円 | 3,735円 | 6,120円 | 4,440円 |
38歳 | 5,310円 | 3,860円 | 6,360円 | 4,620円 |
39歳 | 5,525円 | 4,015円 | 6,630円 | 4,810円 |
40歳 | 5,705円 | 4,145円 | 6,915円 | 5,015円 |
41歳 | 5,930円 | 4,310円 | 7,215円 | 5,245円 |
42歳 | 6,150円 | 4,470円 | 7,535円 | 5,485円 |
43歳 | 6,400円 | 4,650円 | 7,865円 | 5,725円 |
44歳 | 6,675円 | 4,845円 | 8,230円 | 5,990円 |
45歳 | 6,950円 | 5,050円 | 8,630円 | 6,280円 |
46歳 | 7,210円 | 5,240円 | 9,020円 | 6,560円 |
47歳 | 7,455円 | 5,425円 | 9,425円 | 6,855円 |
48歳 | 7,770円 | 5,650円 | 9,875円 | 7,175円 |
49歳 | 8,070円 | 5,860円 | 10,335円 | 7,505円 |
50歳 | 8,375円 | 6,075円 | 10,785円 | 7,825円 |
51歳 | 8,720円 | 6,340円 | 11,345円 | 8,245円 |
52歳 | 9,105円 | 6,625円 | 11,905円 | 8,665円 |
53歳 | 9,490円 | 6,910円 | 12,455円 | 9,085円 |
54歳 | 9,895円 | 7,215円 | 13,060円 | 9,530円 |
55歳 | 10,300円 | 7,520円 | 13,680円 | 10,000円 |
56歳 | 10,720円 | 7,830円 | 14,335円 | 10,485円 |
57歳 | 11,145円 | 8,155円 | 15,005円 | 10,985円 |
58歳 | 11,595円 | 8,495円 | 15,720円 | 11,520円 |
59歳 | 12,040円 | 8,830円 | 16,380円 | 12,020円 |
60歳 | 10,951円 | 7,641円 | 14,997円 | 10,467円 |
61歳 | 11,370円 | 7,950円 | 15,620円 | 10,920円 |
62歳 | 11,791円 | 8,261円 | 16,224円 | 11,364円 |
63歳 | 12,186円 | 8,556円 | 16,871円 | 11,841円 |
64歳 | 12,578円 | 8,858円 | 17,467円 | 12,287円 |
65歳 | 13,027円 | 9,197円 | 18,085円 | 12,755円 |
66歳 | 13,425円 | 9,505円 | 18,643円 | 13,183円 |
67歳 | 13,861円 | 9,841円 | 19,223円 | 13,633円 |
68歳 | 14,252円 | 10,152円 | 19,768円 | 14,068円 |
69歳 | 14,680円 | 10,490円 | 20,289円 | 14,489円 |
70歳 | 15,120円 | 10,840円 | 20,799円 | 14,899円 |
71歳 | 15,438円 | 11,068円 | 21,163円 | 15,143円 |
72歳 | 15,768円 | 11,308円 | 21,486円 | 15,366円 |
73歳 | 16,092円 | 11,542円 | 21,767円 | 15,557円 |
74歳 | 16,422円 | 11,782円 | 22,052円 | 15,752円 |
75歳 | 16,700円 | 11,990円 | 22,323円 | 15,943円 |
76歳 | 17,011円 | 12,221円 | 22,573円 | 16,113円 |
77歳 | 17,307円 | 12,447円 | 22,779円 | 16,269円 |
78歳 | 17,593円 | 12,663円 | 23,009円 | 16,429円 |
79歳 | 17,903円 | 12,893円 | 23,223円 | 16,583円 |
80歳 | 18,181円 | 13,101円 | 23,434円 | 16,724円 |
81歳 | 18,501円 | 13,331円 | 23,618円 | 16,858円 |
82歳 | 18,774円 | 13,534円 | 23,774円 | 16,974円 |
83歳 | 19,004円 | 13,704円 | 23,908円 | 17,068円 |
84歳 | 19,259円 | 13,889円 | 24,046円 | 17,166円 |
85歳 | 19,503円 | 14,063円 | 24,174円 | 17,254円 |
上乗せプラン
契約日の 満年齢 |
がん診断保険料払込免除特約 なし |
がん診断保険料払込免除特約 付き |
||
---|---|---|---|---|
治療給付金額 治療後生活サポート保障特約 特約給付金額 10万円 (60歳以上は6万円) |
治療給付金額 治療後生活サポート保障特約 特約給付金額 10万円 (60歳以上は6万円) |
|||
診断給付金額(*3) 複数回診断 給付金額(1年型)(*3) 100万円 |
診断給付金額(*3) 複数回診断 給付金額(1年型)(*3) 50万円 |
診断給付金額(*3) 複数回診断 給付金額(1年型)(*3) 100万円 |
診断給付金額(*3) 複数回診断 給付金額(1年型)(*3) 50万円 |
|
0歳 | 1,310円 | 850円 | 1,470円 | 970円 |
1歳 | 1,360円 | 890円 | 1,530円 | 1,010円 |
2歳 | 1,370円 | 900円 | 1,590円 | 1,050円 |
3歳 | 1,420円 | 930円 | 1,610円 | 1,070円 |
4歳 | 1,470円 | 960円 | 1,660円 | 1,100円 |
5歳 | 1,480円 | 970円 | 1,720円 | 1,140円 |
6歳 | 1,530円 | 1,000円 | 1,760円 | 1,170円 |
7歳 | 1,560円 | 1,020円 | 1,820円 | 1,210円 |
8歳 | 1,610円 | 1,050円 | 1,880円 | 1,250円 |
9歳 | 1,640円 | 1,070円 | 1,930円 | 1,290円 |
10歳 | 1,670円 | 1,090円 | 1,970円 | 1,320円 |
11歳 | 1,730円 | 1,130円 | 2,020円 | 1,350円 |
12歳 | 1,780円 | 1,160円 | 2,070円 | 1,380円 |
13歳 | 1,810円 | 1,180円 | 2,100円 | 1,400円 |
14歳 | 1,860円 | 1,210円 | 2,180円 | 1,450円 |
15歳 | 1,920円 | 1,250円 | 2,250円 | 1,490円 |
16歳 | 1,970円 | 1,280円 | 2,310円 | 1,530円 |
17歳 | 2,030円 | 1,320円 | 2,360円 | 1,560円 |
18歳 | 2,060円 | 1,340円 | 2,460円 | 1,620円 |
19歳 | 2,140円 | 1,390円 | 2,510円 | 1,650円 |
20歳 | 2,190円 | 1,420円 | 2,590円 | 1,700円 |
21歳 | 2,280円 | 1,480円 | 2,700円 | 1,770円 |
22歳 | 2,340円 | 1,520円 | 2,770円 | 1,820円 |
23歳 | 2,420円 | 1,570円 | 2,880円 | 1,890円 |
24歳 | 2,500円 | 1,620円 | 2,970円 | 1,950円 |
25歳 | 2,590円 | 1,680円 | 3,080円 | 2,020円 |
26歳 | 2,690円 | 1,740円 | 3,190円 | 2,090円 |
27歳 | 2,770円 | 1,790円 | 3,300円 | 2,160円 |
28歳 | 2,860円 | 1,850円 | 3,420円 | 2,240円 |
29歳 | 2,960円 | 1,910円 | 3,560円 | 2,330円 |
30歳 | 3,070円 | 1,980円 | 3,680円 | 2,410円 |
31歳 | 3,200円 | 2,070円 | 3,810円 | 2,500円 |
32歳 | 3,310円 | 2,140円 | 3,970円 | 2,600円 |
33歳 | 3,420円 | 2,210円 | 4,140円 | 2,710円 |
34歳 | 3,550円 | 2,290円 | 4,290円 | 2,810円 |
35歳 | 3,670円 | 2,370円 | 4,470円 | 2,930円 |
36歳 | 3,790円 | 2,450円 | 4,640円 | 3,040円 |
37歳 | 3,940円 | 2,540円 | 4,870円 | 3,190円 |
38歳 | 4,080円 | 2,630円 | 5,050円 | 3,310円 |
39歳 | 4,250円 | 2,740円 | 5,280円 | 3,460円 |
40歳 | 4,390円 | 2,830円 | 5,500円 | 3,600円 |
41歳 | 4,580円 | 2,960円 | 5,720円 | 3,750円 |
42歳 | 4,750円 | 3,070円 | 5,960円 | 3,910円 |
43歳 | 4,940円 | 3,190円 | 6,220円 | 4,080円 |
44歳 | 5,150円 | 3,320円 | 6,510円 | 4,270円 |
45歳 | 5,350円 | 3,450円 | 6,830円 | 4,480円 |
46歳 | 5,560円 | 3,590円 | 7,140円 | 4,680円 |
47歳 | 5,730円 | 3,700円 | 7,460円 | 4,890円 |
48歳 | 5,980円 | 3,860円 | 7,830円 | 5,130円 |
49歳 | 6,220円 | 4,010円 | 8,200円 | 5,370円 |
50歳 | 6,470円 | 4,170円 | 8,580円 | 5,620円 |
51歳 | 6,830円 | 4,450円 | 9,000円 | 5,900円 |
52歳 | 7,170円 | 4,690円 | 9,430円 | 6,190円 |
53歳 | 7,450円 | 4,870円 | 9,840円 | 6,470円 |
54歳 | 7,740円 | 5,060円 | 10,320円 | 6,790円 |
55歳 | 8,020円 | 5,240円 | 10,800円 | 7,120円 |
56歳 | 8,340円 | 5,450円 | 11,310円 | 7,460円 |
57歳 | 8,650円 | 5,660円 | 11,850円 | 7,830円 |
58歳 | 8,970円 | 5,870円 | 12,420円 | 8,220円 |
59歳 | 9,300円 | 6,090円 | 12,950円 | 8,590円 |
60歳 | 8,408円 | 5,098円 | 11,724円 | 7,194円 |
61歳 | 8,718円 | 5,298円 | 12,208円 | 7,508円 |
62歳 | 9,034円 | 5,504円 | 12,678円 | 7,818円 |
63歳 | 9,330円 | 5,700円 | 13,168円 | 8,138円 |
64歳 | 9,612円 | 5,892円 | 13,630円 | 8,450円 |
65歳 | 9,940円 | 6,110円 | 14,092円 | 8,762円 |
66歳 | 10,228円 | 6,308円 | 14,520円 | 9,060円 |
67歳 | 10,554円 | 6,534円 | 14,948円 | 9,358円 |
68歳 | 10,834円 | 6,734円 | 15,348円 | 9,648円 |
69歳 | 11,146円 | 6,956円 | 15,722円 | 9,922円 |
70歳 | 11,458円 | 7,178円 | 16,096円 | 10,196円 |
71歳 | 11,704円 | 7,334円 | 16,402円 | 10,382円 |
72歳 | 11,950円 | 7,490円 | 16,662円 | 10,542円 |
73歳 | 12,202円 | 7,652円 | 16,896円 | 10,686円 |
74歳 | 12,448円 | 7,808円 | 17,124円 | 10,824円 |
75歳 | 12,660円 | 7,950円 | 17,326円 | 10,946円 |
76歳 | 12,898円 | 8,108円 | 17,534円 | 11,074円 |
77歳 | 13,104円 | 8,244円 | 17,682円 | 11,172円 |
78歳 | 13,322円 | 8,392円 | 17,870円 | 11,290円 |
79歳 | 13,554円 | 8,544円 | 18,032円 | 11,392円 |
80歳 | 13,766円 | 8,686円 | 18,214円 | 11,504円 |
81歳 | 14,054円 | 8,884円 | 18,392円 | 11,632円 |
82歳 | 14,278円 | 9,038円 | 18,544円 | 11,744円 |
83歳 | 14,494円 | 9,194円 | 18,690円 | 11,850円 |
84歳 | 14,724円 | 9,354円 | 18,836円 | 11,956円 |
85歳 | 14,954円 | 9,514円 | 18,976円 | 12,056円 |
2025年3月17日 現在

女性
プランの選択 |
|
---|---|
年齢 |
総合保障プラン
契約日の 満年齢 |
がん診断保険料払込免除特約 なし |
がん診断保険料払込免除特約 付き |
||
---|---|---|---|---|
治療給付金額 治療後生活サポート保障特約 特約給付金額 10万円 (60歳以上は6万円) |
治療給付金額 治療後生活サポート保障特約 特約給付金額 10万円 (60歳以上は6万円) |
|||
診断給付金額(*3) 複数回診断 給付金額(1年型)(*3) 100万円 |
診断給付金額(*3) 複数回診断 給付金額(1年型)(*3) 50万円 |
診断給付金額(*3) 複数回診断 給付金額(1年型)(*3) 100万円 |
診断給付金額(*3) 複数回診断 給付金額(1年型)(*3) 50万円 |
|
0歳 | 1,965円 | 1,475円 | 2,280円 | 1,710円 |
1歳 | 2,010円 | 1,510円 | 2,355円 | 1,765円 |
2歳 | 2,090円 | 1,570円 | 2,405円 | 1,805円 |
3歳 | 2,135円 | 1,605円 | 2,470円 | 1,850円 |
4歳 | 2,205円 | 1,655円 | 2,545円 | 1,905円 |
5歳 | 2,255円 | 1,695円 | 2,600円 | 1,950円 |
6歳 | 2,320円 | 1,740円 | 2,680円 | 2,010円 |
7歳 | 2,350円 | 1,770円 | 2,745円 | 2,055円 |
8歳 | 2,410円 | 1,810円 | 2,830円 | 2,120円 |
9歳 | 2,470円 | 1,860円 | 2,900円 | 2,170円 |
10歳 | 2,535円 | 1,905円 | 3,010円 | 2,250円 |
11歳 | 2,590円 | 1,950円 | 3,065円 | 2,295円 |
12歳 | 2,660円 | 1,990円 | 3,140円 | 2,350円 |
13歳 | 2,735円 | 2,045円 | 3,210円 | 2,400円 |
14歳 | 2,810円 | 2,100円 | 3,315円 | 2,475円 |
15歳 | 2,865円 | 2,145円 | 3,400円 | 2,540円 |
16歳 | 2,935円 | 2,195円 | 3,495円 | 2,605円 |
17歳 | 3,030円 | 2,260円 | 3,610円 | 2,690円 |
18歳 | 3,105円 | 2,315円 | 3,720円 | 2,770円 |
19歳 | 3,155円 | 2,355円 | 3,835円 | 2,845円 |
20歳 | 3,606円 | 2,776円 | 4,331円 | 3,311円 |
21歳 | 3,710円 | 2,860円 | 4,483円 | 3,433円 |
22歳 | 3,823円 | 2,943円 | 4,637円 | 3,547円 |
23歳 | 3,952円 | 3,042円 | 4,817円 | 3,687円 |
24歳 | 4,077円 | 3,137円 | 4,976円 | 3,806円 |
25歳 | 4,192円 | 3,232円 | 5,133円 | 3,933円 |
26歳 | 4,327円 | 3,327円 | 5,335円 | 4,085円 |
27歳 | 4,433円 | 3,413円 | 5,518円 | 4,228円 |
28歳 | 4,594円 | 3,534円 | 5,722円 | 4,382円 |
29歳 | 4,712円 | 3,632円 | 5,913円 | 4,533円 |
30歳 | 4,873円 | 3,753円 | 6,111円 | 4,681円 |
31歳 | 5,031円 | 3,881円 | 6,285円 | 4,815円 |
32歳 | 5,177円 | 3,997円 | 6,492円 | 4,982円 |
33歳 | 5,330円 | 4,120円 | 6,695円 | 5,145円 |
34歳 | 5,503円 | 4,253円 | 6,913円 | 5,313円 |
35歳 | 5,624円 | 4,354円 | 7,106円 | 5,476円 |
36歳 | 5,780円 | 4,480円 | 7,316円 | 5,636円 |
37歳 | 5,960円 | 4,620円 | 7,526円 | 5,806円 |
38歳 | 6,109円 | 4,739円 | 7,734円 | 5,974円 |
39歳 | 6,257円 | 4,857円 | 7,907円 | 6,117円 |
40歳 | 6,397円 | 4,967円 | 8,131円 | 6,291円 |
41歳 | 6,533円 | 5,073円 | 8,274円 | 6,414円 |
42歳 | 6,669円 | 5,179円 | 8,462円 | 6,552円 |
43歳 | 6,787円 | 5,277円 | 8,606円 | 6,666円 |
44歳 | 6,894円 | 5,354円 | 8,743円 | 6,773円 |
45歳 | 7,015円 | 5,455円 | 8,905円 | 6,895円 |
46歳 | 7,130円 | 5,540円 | 9,030円 | 6,990円 |
47歳 | 7,225円 | 5,615円 | 9,139円 | 7,079円 |
48歳 | 7,329円 | 5,689円 | 9,247円 | 7,157円 |
49歳 | 7,409円 | 5,749円 | 9,375円 | 7,255円 |
50歳 | 7,524円 | 5,834円 | 9,510円 | 7,360円 |
51歳 | 7,628円 | 5,918円 | 9,640円 | 7,460円 |
52歳 | 7,739円 | 6,009円 | 9,775円 | 7,565円 |
53歳 | 7,864円 | 6,104円 | 9,948円 | 7,698円 |
54歳 | 7,996円 | 6,206円 | 10,071円 | 7,801円 |
55歳 | 8,129円 | 6,309円 | 10,225円 | 7,925円 |
56歳 | 8,243円 | 6,403円 | 10,396円 | 8,056円 |
57歳 | 8,379円 | 6,519円 | 10,559円 | 8,189円 |
58歳 | 8,536円 | 6,646円 | 10,747円 | 8,337円 |
59歳 | 8,684円 | 6,764円 | 10,922円 | 8,482円 |
60歳 | 7,561円 | 5,611円 | 9,510円 | 7,040円 |
61歳 | 7,707円 | 5,717円 | 9,676円 | 7,166円 |
62歳 | 7,820円 | 5,810円 | 9,837円 | 7,287円 |
63歳 | 7,954円 | 5,914円 | 9,962円 | 7,382円 |
64歳 | 8,075円 | 6,005円 | 10,104円 | 7,494円 |
65歳 | 8,205円 | 6,105円 | 10,254円 | 7,604円 |
66歳 | 8,334円 | 6,204円 | 10,384円 | 7,704円 |
67歳 | 8,452円 | 6,292円 | 10,506円 | 7,796円 |
68歳 | 8,584円 | 6,394円 | 10,637円 | 7,897円 |
69歳 | 8,684円 | 6,474円 | 10,755円 | 7,985円 |
70歳 | 8,806円 | 6,566円 | 10,859円 | 8,069円 |
71歳 | 8,942円 | 6,662円 | 10,955円 | 8,135円 |
72歳 | 9,048円 | 6,738円 | 11,026円 | 8,186円 |
73歳 | 9,141円 | 6,811円 | 11,102円 | 8,242円 |
74歳 | 9,243円 | 6,883円 | 11,192円 | 8,302円 |
75歳 | 9,375円 | 6,975円 | 11,267円 | 8,357円 |
76歳 | 9,496円 | 7,066円 | 11,368円 | 8,428円 |
77歳 | 9,642円 | 7,162円 | 11,482円 | 8,502円 |
78歳 | 9,784円 | 7,264円 | 11,583円 | 8,573円 |
79歳 | 9,919円 | 7,359円 | 11,721円 | 8,661円 |
80歳 | 10,048円 | 7,458円 | 11,843円 | 8,743円 |
81歳 | 10,188円 | 7,548円 | 11,950円 | 8,800円 |
82歳 | 10,364円 | 7,654円 | 12,070円 | 8,870円 |
83歳 | 10,505円 | 7,745円 | 12,190円 | 8,940円 |
84歳 | 10,666円 | 7,846円 | 12,349円 | 9,029円 |
85歳 | 10,840円 | 7,960円 | 12,520円 | 9,130円 |
治療重点プラン
契約日の 満年齢 |
がん診断保険料払込免除特約 なし |
がん診断保険料払込免除特約 付き |
||
---|---|---|---|---|
治療給付金額 治療後生活サポート保障特約 特約給付金額 10万円 (60歳以上は6万円) |
治療給付金額 治療後生活サポート保障特約 特約給付金額 10万円 (60歳以上は6万円) |
|||
診断給付金額(*3) 複数回診断 給付金額(1年型)(*3) 100万円 |
診断給付金額(*3) 複数回診断 給付金額(1年型)(*3) 50万円 |
診断給付金額(*3) 複数回診断 給付金額(1年型)(*3) 100万円 |
診断給付金額(*3) 複数回診断 給付金額(1年型)(*3) 50万円 |
|
0歳 | 1,855円 | 1,365円 | 2,160円 | 1,590円 |
1歳 | 1,900円 | 1,400円 | 2,225円 | 1,635円 |
2歳 | 1,970円 | 1,450円 | 2,275円 | 1,675円 |
3歳 | 2,015円 | 1,485円 | 2,340円 | 1,720円 |
4歳 | 2,075円 | 1,525円 | 2,405円 | 1,765円 |
5歳 | 2,125円 | 1,565円 | 2,460円 | 1,810円 |
6歳 | 2,190円 | 1,610円 | 2,530円 | 1,860円 |
7歳 | 2,210円 | 1,630円 | 2,595円 | 1,905円 |
8歳 | 2,270円 | 1,670円 | 2,670円 | 1,960円 |
9歳 | 2,320円 | 1,710円 | 2,740円 | 2,010円 |
10歳 | 2,385円 | 1,755円 | 2,840円 | 2,080円 |
11歳 | 2,440円 | 1,800円 | 2,895円 | 2,125円 |
12歳 | 2,500円 | 1,830円 | 2,960円 | 2,170円 |
13歳 | 2,575円 | 1,885円 | 3,030円 | 2,220円 |
14歳 | 2,640円 | 1,930円 | 3,125円 | 2,285円 |
15歳 | 2,685円 | 1,965円 | 3,210円 | 2,350円 |
