生きるための
がん保険Days(デイズ)
現在の「がん治療」に対応した保障内容で
あなたをサポート!


| 3つのプランをご用意しました。 プランによって保障の範囲を選べます。 |
ベース プラン |
スタンダード プラン |
フルサポート プラン |
|---|---|---|---|
| 治療に専念するための診断・入院・通院の基本保障 | ● | ● | ● |
| +がんの三大治療(手術・放射線・抗がん剤)の保障 | - | ● | ● |
| +治療以外の出費や、再発・長期治療の保障 | - | - | ● |







月払保険料(個別取扱契約)
保険料払込期間:終身(抗がん剤治療特約:10年) 、入院給付金日額10,000円の場合
★以下の保険料には、がん先進医療特約の保険料(一律79円)は含みません。
| 契約日 満年齢 |
ベース プラン |
スタンダード プラン |
フルサポート プラン |
フルサポートプラン/スタンダードプランの保険料のうち<抗がん剤治療特約の保険料> |
|---|---|---|---|---|
| 0歳 |
810円 | 1,358円 | 1,672円 | 380円 |
| 10歳 | 1,050円 | 1,690円 | 2,116円 | 420円 |
| 20歳 | 1,480円 | 2,204円 | 2,812円 | 420円 |
| 25歳 | 1,760円 | 2,554円 | 3,284円 | 430円 |
| 30歳 | 2,130円 | 3,052円 | 3,924円 | 490円 |
| 35歳 | 2,590円 | 3,724円 | 4,786円 | 610円 |
| 40歳 | 3,160円 | 4,526円 | 5,832円 | 730円 |
| 45歳 | 3,920円 | 5,710円 | 7,330円 | 1,010円 |
| 50歳 | 4,860円 | 7,380円 | 9,392円 | 1,560円 |
| 55歳 | 5,990円 | 9,534円 | 12,012円 | 2,360円 |
| 60歳 | 7,340円 | 12,192円 | 15,220円 | 3,420円 |
| 65歳 | 8,900円 | 15,458円 | 19,106円 | 4,850円 |
| 70歳 | 10,680円 | 19,270円 | 23,522円 | 6,550円 |
| 75歳 | 12,600円 | 23,172円 | 27,908円 | 8,160円 |
| 80歳 | 15,030円 | 27,744円 | 32,806円 | 9,830円 |
| 契約日 満年齢 |
ベース プラン |
スタンダード プラン |
フルサポート プラン |
フルサポートプラン/スタンダードプランの保険料のうち<抗がん剤治療特約の保険料> |
|---|---|---|---|---|
| 0歳 |
860円 | 1,424円 | 1,768円 | 380円 |
| 10歳 | 1,160円 | 1,820円 | 2,276円 | 420円 |
| 20歳 | 1,620円 | 2,368円 | 3,024円 | 420円 |
| 25歳 | 1,940円 | 2,770円 | 3,574円 | 430円 |
| 30歳 | 2,400円 | 3,378円 | 4,382円 | 490円 |
| 35歳 | 3,040円 | 4,266円 | 5,530円 | 610円 |
| 40歳 | 3,900円 | 5,414円 | 7,026円 | 730円 |
| 45歳 | 5,120円 | 7,154円 | 9,278円 | 1,010円 |
| 50歳 | 7,060円 | 10,020円 | 12,936円 | 1,560円 |
| 55歳 | 10,140円 | 14,500円 | 18,708円 | 2,360円 |
| 契約日 満年齢 |
ベース プラン |
スタンダード プラン |
フルサポート プラン |
フルサポートプラン/スタンダードプランの保険料のうち<抗がん剤治療特約の保険料> |
|---|---|---|---|---|
| 0歳 |
770円 | 1,358円 | 1,704円 | 400円 |
| 10歳 | 1,030円 | 1,718円 | 2,200円 | 440円 |
| 20歳 | 1,410円 | 2,230円 | 2,908円 | 480円 |
| 25歳 | 1,670円 | 2,626円 | 3,426円 | 560円 |
| 30歳 | 1,990円 | 3,144円 | 4,102円 | 690円 |
| 35歳 | 2,330円 | 3,792円 | 4,926円 | 930円 |
| 40歳 | 2,690円 | 4,564円 | 5,884円 | 1,270円 |
| 45歳 | 3,060円 | 5,372円 | 6,870円 | 1,640円 |
| 50歳 | 3,420円 | 6,148円 | 7,826円 | 1,980円 |
| 55歳 | 3,840円 | 6,980円 | 8,852円 | 2,300円 |
| 60歳 | 4,350円 | 7,998円 | 10,098円 | 2,700円 |
| 65歳 | 5,000円 | 9,208円 | 11,586円 | 3,120円 |
| 70歳 | 5,810円 | 10,572円 | 13,262円 | 3,490円 |
| 75歳 | 6,850円 | 12,162円 | 15,190円 | 3,800円 |
| 80歳 | 8,310円 | 14,218円 | 17,530円 | 4,060円 |
| 契約日 満年齢 |
ベース プラン |
スタンダード プラン |
フルサポート プラン |
フルサポートプラン/スタンダードプランの保険料のうち<抗がん剤治療特約の保険料> |
|---|---|---|---|---|
| 0歳 |
840円 | 1,448円 | 1,820円 | 400円 |
| 10歳 | 1,140円 | 1,844円 | 2,348円 | 440円 |
| 20歳 | 1,560円 | 2,408円 | 3,148円 | 480円 |
| 25歳 | 1,880円 | 2,888円 | 3,804円 | 560円 |
| 30歳 | 2,280円 | 3,506円 | 4,614円 | 690円 |
| 35歳 | 2,760円 | 4,330円 | 5,702円 | 930円 |
| 40歳 | 3,380円 | 5,410円 | 7,054円 | 1,270円 |
| 45歳 | 4,120円 | 6,672円 | 8,680円 | 1.640円 |
| 50歳 | 5,100円 | 8,200円 | 10,700円 | 1,980円 |
| 55歳 | 6,620円 | 10,368円 | 13,608円 | 2,300円 |
契約の際には「パンフレット(契約概要)」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。