アフラックから
(※令和5年版「インシュアランス生命保険統計号」)
経営者様へのご提案!

売上げ減少の心配が・・・
給付金を経営資金に活用できる
安心の保障を法人契約で
準備しておきたいなぁ
がん保険のご紹介です。
アフラック募集代理店(株)アフラート
0120-007-626
※個人情報の取扱いはプライバシーポリシーをご覧ください
(※令和5年版「インシュアランス生命保険統計号」)
※法人受取の場合、経営資金(売上減少対策・法人の資金繰り)や見舞金などに活用できます。
※個人名義に変更後の保険料は、経営者様または従業員様のご負担となります。
(*1)更新型の特約は除きます。法人側の処理(会計処理) | 損金(支払保険料)※ |
---|---|
被保険者側の処理(課税関係) | 非課税 |
受取人側の処理(課税関係) | 益金(雑収入)*3 |
法人側の処理(会計処理) | 損金(福利厚生費) |
---|---|
被保険者側の処理(課税関係) | 非課税 |
受取人側の処理(課税関係) | 非課税 |
法人側の処理(会計処理) | 損金(役員給与、従業員給与) |
---|---|
被保険者側の処理(課税関係) | 給与所得として課税対象。ただし介護医療保険料控除の対象となる。 |
受取人側の処理(課税関係) | 非課税 |
(*)所定の支払事由に該当した場合
アフラックのよりそうがん相談サポート
(サービス)
診断給付金
主契約 ?
|
一時金として がん 600300100万円 上皮内新生物 600300100万円(*1) |
保険期間 終身 |
複数回診断給付金(1年型)(*2)
?
|
1回につき |
|
治療給付金
主契約 ?
がん・上皮内新生物の治療を目的として、入院をしたとき ・ 所定の手術・放射線治療(電磁波温熱療法を含む)・
抗がん剤治療・ ホルモン療法・緩和療養を受けたとき |
該当した月ごと 30155万円 |
がん入院特約 入院給付金?
|
1日につき 60,00030,00010,000円 |
保険期間 終身 |
がん通院特約 通院給付金?
|
1日につき |
がん診断保険料払込免除特約 |
がん(*3)(*4)と診断確定されたとき 以後の保険料は |
・アフラックのよりそうがん相談サポートは、Hatch Healthcare株式会社が提供するサービスで あり、アフラックの提供する保険またはサービスではありません。
よりそうがん相談サポートおよび案内する各種サービスの内容は、2025年3月17日現在のもの
であり、将来予告なく変更または中止される場合があります。
・サービスの詳細は、アフラックオフィシャルホームページ(https://www.aflac.co.jp/keiyaku/ gansoudansupport.html)にてご確認ください。
下記条件(上記掲載保障図)の場合
契約日 の 満年齢 |
診断給付金
600万円
がん入院特約・がん通院特約コース 特約給付金額60,000円 |
診断給付金
300万円
がん入院特約・がん通院特約コース 特約給付金額30,000円 |
診断給付金
100万円
がん入院特約・がん通院特約コース 特約給付金額10,000円 |
---|---|---|---|
20歳 | 17,800 | 9,940 | 3,660 |
21歳 | 18,330 | 10,245 | 3,775 |
22歳 | 18,950 | 10,595 | 3,905 |
23歳 | 19,750 | 11,035 | 4,065 |
24歳 | 20,430 | 11,415 | 4,205 |
25歳 | 21,140 | 11,810 | 4,350 |
26歳 | 21,850 | 12,205 | 4,495 |
27歳 | 22,650 | 12,645 | 4,655 |
28歳 | 23,370 | 13,065 | 4,815 |
29歳 | 24,320 | 13,580 | 5,000 |
30歳 | 25,070 | 14,015 | 5,165 |
31歳 | 26,180 | 14,630 | 5,390 |
32歳 | 27,290 | 15,245 | 5,615 |
33歳 | 28,430 | 15,875 | 5,845 |
34歳 | 29,510 | 16,475 | 6,065 |
35歳 | 30,590 | 17,075 | 6,285 |
36歳 | 31,850 | 17,765 | 6,535 |
37歳 | 33,180 | 18,510 | 6,810 |
38歳 | 34,380 | 19,170 | 7,050 |
39歳 | 35,700 | 19,890 | 7,310 |
40歳 | 37,280 | 20,780 | 7,640 |
41歳 | 39,270 | 21,855 | 8,025 |
42歳 | 41,180 | 22,910 | 8,410 |
43歳 | 43,080 | 23,940 | 8,780 |
44歳 | 45,120 | 25,080 | 9,200 |
45歳 | 47,330 | 26,285 | 9,635 |
46歳 | 49,540 | 27,490 | 10,070 |
47歳 | 51,880 | 28,780 | 10,540 |
48歳 | 54,110 | 30,035 | 11,005 |
49歳 | 56,660 | 31,430 | 11,510 |
50歳 | 59,250 | 32,865 | 12,035 |
51歳 | 62,360 | 34,520 | 12,620 |
52歳 | 65,580 | 36,270 | 13,250 |
53歳 | 68,960 | 38,120 | 13,920 |
54歳 | 72,270 | 39,915 | 14,565 |
55歳 | 75,700 | 41,770 | 15,230 |
56歳 | 79,260 | 43,710 | 15,930 |
57歳 | 82,960 | 45,700 | 16,640 |
58歳 | 86,810 | 47,765 | 17,375 |
59歳 | 90,570 | 49,785 | 18,095 |
60歳 | 94,200 | 51,720 | 18,780 |
61歳 | 98,260 | 53,890 | 19,550 |
62歳 | 102,170 | 55,985 | 20,295 |
63歳 | 106,350 | 58,215 | 21,085 |
64歳 | 110,240 | 60,260 | 21,800 |
65歳 | - | 62,455 | 22,565 |
66歳 | - | 64,370 | 23,230 |
67歳 | - | 66,355 | 23,905 |
68歳 | - | 68,310 | 24,570 |
69歳 | - | 70,140 | 25,180 |
70歳 | - | 71,925 | 25,775 |
71歳 | - | 73,115 | 26,205 |
72歳 | - | 74,200 | 26,600 |
73歳 | - | 75,155 | 26,945 |
74歳 | - | 76,115 | 27,285 |
75歳 | - | 77,090 | 27,630 |
76歳 | - | 77,900 | 27,920 |
77歳 | - | 78,745 | 28,215 |
78歳 | - | 79,455 | 28,465 |
79歳 | - | 80,250 | 28,750 |
80歳 | - | 81,010 | 29,030 |
81歳 | - | 81,600 | 29,240 |
82歳 | - | 82,145 | 29,435 |
83歳 | - | 82,600 | 29,600 |
84歳 | - | 83,020 | 29,760 |
85歳 | - | 83,580 | 29,980 |
2025年3月17日 現在
下記条件(上記掲載保障図)の場合
契約日 の 満年齢 |
診断給付金
600万円
がん入院特約・がん通院特約コース 特約給付金額60,000円 |
診断給付金
300万円
がん入院特約・がん通院特約コース 特約給付金額30,000円 |
診断給付金
100万円
がん入院特約・がん通院特約コース 特約給付金額10,000円 |
---|---|---|---|
20歳 | 19,490 | 11,105 | 4,155 |
21歳 | 20,330 | 11,585 | 4,335 |
22歳 | 20,890 | 11,905 | 4,455 |
23歳 | 21,750 | 12,375 | 4,625 |
24歳 | 22,530 | 12,825 | 4,795 |
25歳 | 23,240 | 13,220 | 4,940 |
26歳 | 24,170 | 13,745 | 5,135 |
27歳 | 25,060 | 14,230 | 5,310 |
28歳 | 25,990 | 14,755 | 5,505 |
29歳 | 26,890 | 15,265 | 5,695 |
30歳 | 27,660 | 15,690 | 5,850 |
31歳 | 28,490 | 16,145 | 6,015 |
32歳 | 29,470 | 16,675 | 6,205 |
33歳 | 30,240 | 17,100 | 6,360 |
34歳 | 31,060 | 17,530 | 6,510 |
35歳 | 32,100 | 18,090 | 6,710 |
36歳 | 32,780 | 18,470 | 6,850 |
37歳 | 33,690 | 18,945 | 7,015 |
38歳 | 34,730 | 19,505 | 7,215 |
39歳 | 35,610 | 19,965 | 7,375 |
40歳 | 36,500 | 20,450 | 7,550 |
41歳 | 37,380 | 20,910 | 7,710 |
42歳 | 38,150 | 21,335 | 7,865 |
43歳 | 38,910 | 21,735 | 8,005 |
44歳 | 39,580 | 22,090 | 8,130 |
45歳 | 40,430 | 22,535 | 8,285 |
46歳 | 41,100 | 22,890 | 8,410 |
47歳 | 41,760 | 23,220 | 8,520 |
48歳 | 42,430 | 23,575 | 8,645 |
49歳 | 43,210 | 23,965 | 8,775 |
50歳 | 43,970 | 24,365 | 8,915 |
51歳 | 44,780 | 24,770 | 9,050 |
52歳 | 45,570 | 25,185 | 9,195 |
53歳 | 46,410 | 25,605 | 9,335 |
54歳 | 47,260 | 26,050 | 9,490 |
55歳 | 48,220 | 26,530 | 9,650 |
56歳 | 49,000 | 26,920 | 9,780 |
57歳 | 49,970 | 27,425 | 9,955 |
58歳 | 50,870 | 27,875 | 10,105 |
59歳 | 51,830 | 28,355 | 10,265 |
60歳 | 52,730 | 28,805 | 10,415 |
61歳 | 53,670 | 29,295 | 10,585 |
62歳 | 54,550 | 29,755 | 10,745 |
63歳 | 55,310 | 30,155 | 10,885 |
64歳 | 56,220 | 30,630 | 11,050 |
65歳 | - | 31,020 | 11,180 |
66歳 | - | 31,450 | 11,330 |
67歳 | - | 31,855 | 11,465 |
68歳 | - | 32,245 | 11,595 |
69歳 | - | 32,635 | 11,725 |
70歳 | - | 33,025 | 11,855 |
71歳 | - | 33,320 | 11,960 |
72歳 | - | 33,560 | 12,040 |
73歳 | - | 33,930 | 12,170 |
74歳 | - | 34,170 | 12,250 |
75歳 | - | 34,540 | 12,380 |
76歳 | - | 34,865 | 12,495 |
77歳 | - | 35,235 | 12,625 |
78歳 | - | 35,605 | 12,755 |
79歳 | - | 36,035 | 12,905 |
80歳 | - | 36,445 | 13,055 |
81歳 | - | 36,640 | 13,120 |
82歳 | - | 36,955 | 13,225 |
83歳 | - | 37,295 | 13,345 |
84歳 | - | 37,635 | 13,465 |
85歳 | - | 38,020 | 13,600 |
2025年3月17日 現在
~個人情報の取扱いについて~
当サイトではお客様の個人情報を安全に保護するため、個人情報を送信していただく際の通信にはSSLを採用しております。
個人情報の取扱いについての詳細は『プライバシーポリシー』をご覧ください。
アフラック募集代理店(株)アフラート
0120-007-626