-
保険金建
保険金額から保険料を設定 -
保険料建
保険料から保険金額を設定
保険金建
保険料払込期間 |
(契約年齢:18歳~50歳) (契約年齢:23歳~55歳) (契約年齢:30歳~65歳) |
---|---|
基本保険金額 | |
年齢 |
保険料払込期間
60歳払済
60歳払済
- ●保険期間:終身
- ●保障移行可能年齢:60歳
基本保険金額 200万円
契約日の 満年齢 |
月払保険料 | 累計払込 保険料 (①) |
60歳時点(*1) | 65歳時点(*2) | 70歳時点(*2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解約払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
18歳 | 2,162円 | 1,089,648円 | 1,430,856円 | 131.3% | 1,524,592円 | 139.9% | 1,620,082円 | 148.6% |
19歳 | 2,228円 | 1,096,176円 | 1,430,856円 | 130.5% | 1,524,592円 | 139.0% | 1,620,082円 | 147.7% |
20歳 | 2,300円 | 1,104,000円 | 1,430,856円 | 129.6% | 1,524,592円 | 138.0% | 1,620,082円 | 146.7% |
21歳 | 2,376円 | 1,111,968円 | 1,430,856円 | 128.6% | 1,524,592円 | 137.1% | 1,620,082円 | 145.6% |
22歳 | 2,454円 | 1,119,024円 | 1,430,856円 | 127.8% | 1,524,592円 | 136.2% | 1,620,082円 | 144.7% |
23歳 | 2,540円 | 1,127,760円 | 1,430,856円 | 126.8% | 1,524,592円 | 135.1% | 1,620,082円 | 143.6% |
24歳 | 2,628円 | 1,135,296円 | 1,430,856円 | 126.0% | 1,524,592円 | 134.2% | 1,620,082円 | 142.7% |
25歳 | 2,724円 | 1,144,080円 | 1,430,856円 | 125.0% | 1,524,592円 | 133.2% | 1,620,082円 | 141.6% |
26歳 | 2,824円 | 1,152,192円 | 1,430,856円 | 124.1% | 1,524,592円 | 132.3% | 1,620,082円 | 140.6% |
27歳 | 2,932円 | 1,161,072円 | 1,430,856円 | 123.2% | 1,524,592円 | 131.3% | 1,620,082円 | 139.5% |
28歳 | 3,048円 | 1,170,432円 | 1,430,856円 | 122.2% | 1,524,592円 | 130.2% | 1,620,082円 | 138.4% |
29歳 | 3,170円 | 1,179,240円 | 1,430,856円 | 121.3% | 1,524,592円 | 129.2% | 1,620,082円 | 137.3% |
30歳 | 3,300円 | 1,188,000円 | 1,430,856円 | 120.4% | 1,524,592円 | 128.3% | 1,620,082円 | 136.3% |
31歳 | 3,438円 | 1,196,424円 | 1,430,856円 | 119.5% | 1,524,592円 | 127.4% | 1,620,082円 | 135.4% |
32歳 | 3,586円 | 1,204,896円 | 1,430,856円 | 118.7% | 1,524,592円 | 126.5% | 1,620,082円 | 134.4% |
33歳 | 3,744円 | 1,213,056円 | 1,430,856円 | 117.9% | 1,524,592円 | 125.6% | 1,620,082円 | 133.5% |
34歳 | 3,914円 | 1,221,168円 | 1,430,856円 | 117.1% | 1,524,592円 | 124.8% | 1,620,082円 | 132.6% |
35歳 | 4,100円 | 1,230,000円 | 1,430,856円 | 116.3% | 1,524,592円 | 123.9% | 1,620,082円 | 131.7% |
36歳 | 4,300円 | 1,238,400円 | 1,430,856円 | 115.5% | 1,524,592円 | 123.1% | 1,620,082円 | 130.8% |
37歳 | 4,522円 | 1,248,072円 | 1,430,856円 | 114.6% | 1,524,592円 | 122.1% | 1,620,082円 | 129.8% |
38歳 | 4,760円 | 1,256,640円 | 1,430,856円 | 113.8% | 1,524,592円 | 121.3% | 1,620,082円 | 128.9% |
39歳 | 5,022円 | 1,265,544円 | 1,430,856円 | 113.0% | 1,524,592円 | 120.4% | 1,620,082円 | 128.0% |
40歳 | 5,312円 | 1,274,880円 | 1,430,856円 | 112.2% | 1,524,592円 | 119.5% | 1,620,082円 | 127.0% |
41歳 | 6,104円 | 1,391,712円 | 1,515,704円 | 108.9% | 1,597,600円 | 114.7% | 1,680,128円 | 120.7% |
42歳 | 6,482円 | 1,400,112円 | 1,515,704円 | 108.2% | 1,597,600円 | 114.1% | 1,680,128円 | 119.9% |
43歳 | 6,902円 | 1,408,008円 | 1,515,704円 | 107.6% | 1,597,600円 | 113.4% | 1,680,128円 | 119.3% |
44歳 | 7,378円 | 1,416,576円 | 1,515,704円 | 106.9% | 1,597,600円 | 112.7% | 1,680,128円 | 118.6% |
45歳 | 7,918円 | 1,425,240円 | 1,515,704円 | 106.3% | 1,597,600円 | 112.0% | 1,680,128円 | 117.8% |
46歳 | 8,532円 | 1,433,376円 | 1,515,704円 | 105.7% | 1,597,600円 | 111.4% | 1,680,128円 | 117.2% |
47歳 | 9,244円 | 1,442,064円 | 1,515,704円 | 105.1% | 1,597,600円 | 110.7% | 1,680,128円 | 116.5% |
48歳 | 10,070円 | 1,450,080円 | 1,515,704円 | 104.5% | 1,597,600円 | 110.1% | 1,680,128円 | 115.8% |
49歳 | 11,048円 | 1,458,336円 | 1,515,704円 | 103.9% | 1,597,600円 | 109.5% | 1,680,128円 | 115.2% |
50歳 | 12,216円 | 1,465,920円 | 1,515,704円 | 103.3% | 1,597,600円 | 108.9% | 1,680,128円 | 114.6% |
契約日の 満年齢 |
月払保険料 | 累計払込 保険料 (①) |
60歳時点(*1) | 65歳時点(*2) | 70歳時点(*2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解約払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
18歳 | 5,005円 | 2,522,520円 | 3,577,140円 | 141.8% | 3,811,480円 | 151.0% | 4,050,205円 | 160.5% |
19歳 | 5,170円 | 2,543,640円 | 3,577,140円 | 140.6% | 3,811,480円 | 149.8% | 4,050,205円 | 159.2% |
20歳 | 5,350円 | 2,568,000円 | 3,577,140円 | 139.2% | 3,811,480円 | 148.4% | 4,050,205円 | 157.7% |
21歳 | 5,540円 | 2,592,720円 | 3,577,140円 | 137.9% | 3,811,480円 | 147.0% | 4,050,205円 | 156.2% |
22歳 | 5,735円 | 2,615,160円 | 3,577,140円 | 136.7% | 3,811,480円 | 145.7% | 4,050,205円 | 154.8% |
23歳 | 5,950円 | 2,641,800円 | 3,577,140円 | 135.4% | 3,811,480円 | 144.2% | 4,050,205円 | 153.3% |
24歳 | 6,170円 | 2,665,440円 | 3,577,140円 | 134.2% | 3,811,480円 | 142.9% | 4,050,205円 | 151.9% |
25歳 | 6,410円 | 2,692,200円 | 3,577,140円 | 132.8% | 3,811,480円 | 141.5% | 4,050,205円 | 150.4% |
26歳 | 6,660円 | 2,717,280円 | 3,577,140円 | 131.6% | 3,811,480円 | 140.2% | 4,050,205円 | 149.0% |
27歳 | 6,930円 | 2,744,280円 | 3,577,140円 | 130.3% | 3,811,480円 | 138.8% | 4,050,205円 | 147.5% |
28歳 | 7,220円 | 2,772,480円 | 3,577,140円 | 129.0% | 3,811,480円 | 137.4% | 4,050,205円 | 146.0% |
29歳 | 7,525円 | 2,799,300円 | 3,577,140円 | 127.7% | 3,811,480円 | 136.1% | 4,050,205円 | 144.6% |
30歳 | 7,850円 | 2,826,000円 | 3,577,140円 | 126.5% | 3,811,480円 | 134.8% | 4,050,205円 | 143.3% |
31歳 | 8,195円 | 2,851,860円 | 3,577,140円 | 125.4% | 3,811,480円 | 133.6% | 4,050,205円 | 142.0% |
32歳 | 8,565円 | 2,877,840円 | 3,577,140円 | 124.2% | 3,811,480円 | 132.4% | 4,050,205円 | 140.7% |
33歳 | 8,960円 | 2,903,040円 | 3,577,140円 | 123.2% | 3,811,480円 | 131.2% | 4,050,205円 | 139.5% |
34歳 | 9,385円 | 2,928,120円 | 3,577,140円 | 122.1% | 3,811,480円 | 130.1% | 4,050,205円 | 138.3% |
35歳 | 9,850円 | 2,955,000円 | 3,577,140円 | 121.0% | 3,811,480円 | 128.9% | 4,050,205円 | 137.0% |
36歳 | 10,350円 | 2,980,800円 | 3,577,140円 | 120.0% | 3,811,480円 | 127.8% | 4,050,205円 | 135.8% |
37歳 | 10,905円 | 3,009,780円 | 3,577,140円 | 118.8% | 3,811,480円 | 126.6% | 4,050,205円 | 134.5% |
38歳 | 11,500円 | 3,036,000円 | 3,577,140円 | 117.8% | 3,811,480円 | 125.5% | 4,050,205円 | 133.4% |
39歳 | 12,155円 | 3,063,060円 | 3,577,140円 | 116.7% | 3,811,480円 | 124.4% | 4,050,205円 | 132.2% |
40歳 | 12,880円 | 3,091,200円 | 3,577,140円 | 115.7% | 3,811,480円 | 123.3% | 4,050,205円 | 131.0% |
41歳 | 14,860円 | 3,388,080円 | 3,789,260円 | 111.8% | 3,994,000円 | 117.8% | 4,200,320円 | 123.9% |
42歳 | 15,805円 | 3,413,880円 | 3,789,260円 | 110.9% | 3,994,000円 | 116.9% | 4,200,320円 | 123.0% |
43歳 | 16,855円 | 3,438,420円 | 3,789,260円 | 110.2% | 3,994,000円 | 116.1% | 4,200,320円 | 122.1% |
44歳 | 18,045円 | 3,464,640円 | 3,789,260円 | 109.3% | 3,994,000円 | 115.2% | 4,200,320円 | 121.2% |
45歳 | 19,395円 | 3,491,100円 | 3,789,260円 | 108.5% | 3,994,000円 | 114.4% | 4,200,320円 | 120.3% |
46歳 | 20,930円 | 3,516,240円 | 3,789,260円 | 107.7% | 3,994,000円 | 113.5% | 4,200,320円 | 119.4% |
47歳 | 22,710円 | 3,542,760円 | 3,789,260円 | 106.9% | 3,994,000円 | 112.7% | 4,200,320円 | 118.5% |
48歳 | 24,775円 | 3,567,600円 | 3,789,260円 | 106.2% | 3,994,000円 | 111.9% | 4,200,320円 | 117.7% |
49歳 | 27,220円 | 3,593,040円 | 3,789,260円 | 105.4% | 3,994,000円 | 111.1% | 4,200,320円 | 116.9% |
50歳 | 30,140円 | 3,616,800円 | 3,789,260円 | 104.7% | 3,994,000円 | 110.4% | 4,200,320円 | 116.1% |
契約日の 満年齢 |
月払保険料 | 累計払込 保険料 (①) |
65歳時点(*1) | 70歳時点(*2) | 75歳時点(*2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解約払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
23歳 | 2,270円 | 1,144,080円 | 1,526,184円 | 133.3% | 1,620,082円 | 141.6% | 1,712,850円 | 149.7% |
24歳 | 2,342円 | 1,152,264円 | 1,526,184円 | 132.4% | 1,620,082円 | 140.5% | 1,712,850円 | 148.6% |
25歳 | 2,418円 | 1,160,640円 | 1,526,184円 | 131.4% | 1,620,082円 | 139.5% | 1,712,850円 | 147.5% |
26歳 | 2,498円 | 1,169,064円 | 1,526,184円 | 130.5% | 1,620,082円 | 138.5% | 1,712,850円 | 146.5% |
27歳 | 2,582円 | 1,177,392円 | 1,526,184円 | 129.6% | 1,620,082円 | 137.5% | 1,712,850円 | 145.4% |
28歳 | 2,674円 | 1,187,256円 | 1,526,184円 | 128.5% | 1,620,082円 | 136.4% | 1,712,850円 | 144.2% |
29歳 | 2,768円 | 1,195,776円 | 1,526,184円 | 127.6% | 1,620,082円 | 135.4% | 1,712,850円 | 143.2% |
30歳 | 2,870円 | 1,205,400円 | 1,526,184円 | 126.6% | 1,620,082円 | 134.4% | 1,712,850円 | 142.0% |
31歳 | 2,976円 | 1,214,208円 | 1,526,184円 | 125.6% | 1,620,082円 | 133.4% | 1,712,850円 | 141.0% |
32歳 | 3,092円 | 1,224,432円 | 1,526,184円 | 124.6% | 1,620,082円 | 132.3% | 1,712,850円 | 139.8% |
33歳 | 3,216円 | 1,234,944円 | 1,526,184円 | 123.5% | 1,620,082円 | 131.1% | 1,712,850円 | 138.6% |
34歳 | 3,346円 | 1,244,712円 | 1,526,184円 | 122.6% | 1,620,082円 | 130.1% | 1,712,850円 | 137.6% |
35歳 | 3,484円 | 1,254,240円 | 1,526,184円 | 121.6% | 1,620,082円 | 129.1% | 1,712,850円 | 136.5% |
36歳 | 3,632円 | 1,263,936円 | 1,526,184円 | 120.7% | 1,620,082円 | 128.1% | 1,712,850円 | 135.5% |
37歳 | 3,788円 | 1,272,768円 | 1,526,184円 | 119.9% | 1,620,082円 | 127.2% | 1,712,850円 | 134.5% |
38歳 | 3,958円 | 1,282,392円 | 1,526,184円 | 119.0% | 1,620,082円 | 126.3% | 1,712,850円 | 133.5% |
39歳 | 4,140円 | 1,291,680円 | 1,526,184円 | 118.1% | 1,620,082円 | 125.4% | 1,712,850円 | 132.6% |
40歳 | 4,338円 | 1,301,400円 | 1,526,184円 | 117.2% | 1,620,082円 | 124.4% | 1,712,850円 | 131.6% |
41歳 | 4,552円 | 1,310,976円 | 1,526,184円 | 116.4% | 1,620,082円 | 123.5% | 1,712,850円 | 130.6% |
42歳 | 4,788円 | 1,321,488円 | 1,526,184円 | 115.4% | 1,620,082円 | 122.5% | 1,712,850円 | 129.6% |
43歳 | 5,044円 | 1,331,616円 | 1,526,184円 | 114.6% | 1,620,082円 | 121.6% | 1,712,850円 | 128.6% |
44歳 | 5,322円 | 1,341,144円 | 1,526,184円 | 113.7% | 1,620,082円 | 120.7% | 1,712,850円 | 127.7% |
45歳 | 5,630円 | 1,351,200円 | 1,526,184円 | 112.9% | 1,620,082円 | 119.8% | 1,712,850円 | 126.7% |
46歳 | 6,412円 | 1,461,936円 | 1,598,982円 | 109.3% | 1,680,128円 | 114.9% | 1,759,480円 | 120.3% |
47歳 | 6,810円 | 1,470,960円 | 1,598,982円 | 108.7% | 1,680,128円 | 114.2% | 1,759,480円 | 119.6% |
48歳 | 7,258円 | 1,480,632円 | 1,598,982円 | 107.9% | 1,680,128円 | 113.4% | 1,759,480円 | 118.8% |
49歳 | 7,758円 | 1,489,536円 | 1,598,982円 | 107.3% | 1,680,128円 | 112.7% | 1,759,480円 | 118.1% |
50歳 | 8,328円 | 1,499,040円 | 1,598,982円 | 106.6% | 1,680,128円 | 112.0% | 1,759,480円 | 117.3% |
51歳 | 8,978円 | 1,508,304円 | 1,598,982円 | 106.0% | 1,680,128円 | 111.3% | 1,759,480円 | 116.6% |
52歳 | 9,726円 | 1,517,256円 | 1,598,982円 | 105.3% | 1,680,128円 | 110.7% | 1,759,480円 | 115.9% |
53歳 | 10,598円 | 1,526,112円 | 1,598,982円 | 104.7% | 1,680,128円 | 110.0% | 1,759,480円 | 115.2% |
54歳 | 11,628円 | 1,534,896円 | 1,598,982円 | 104.1% | 1,680,128円 | 109.4% | 1,759,480円 | 114.6% |
55歳 | 12,862円 | 1,543,440円 | 1,598,982円 | 103.5% | 1,680,128円 | 108.8% | 1,759,480円 | 113.9% |
契約日の 満年齢 |
月払保険料 | 累計払込 保険料 (①) |
65歳時点(*1) | 70歳時点(*2) | 75歳時点(*2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解約払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
23歳 | 5,275円 | 2,658,600円 | 3,815,460円 | 143.5% | 4,050,205円 | 152.3% | 4,282,125円 | 161.0% |
24歳 | 5,455円 | 2,683,860円 | 3,815,460円 | 142.1% | 4,050,205円 | 150.9% | 4,282,125円 | 159.5% |
25歳 | 5,645円 | 2,709,600円 | 3,815,460円 | 140.8% | 4,050,205円 | 149.4% | 4,282,125円 | 158.0% |
26歳 | 5,845円 | 2,735,460円 | 3,815,460円 | 139.4% | 4,050,205円 | 148.0% | 4,282,125円 | 156.5% |
27歳 | 6,055円 | 2,761,080円 | 3,815,460円 | 138.1% | 4,050,205円 | 146.6% | 4,282,125円 | 155.0% |
28歳 | 6,285円 | 2,790,540円 | 3,815,460円 | 136.7% | 4,050,205円 | 145.1% | 4,282,125円 | 153.4% |
29歳 | 6,520円 | 2,816,640円 | 3,815,460円 | 135.4% | 4,050,205円 | 143.7% | 4,282,125円 | 152.0% |
30歳 | 6,775円 | 2,845,500円 | 3,815,460円 | 134.0% | 4,050,205円 | 142.3% | 4,282,125円 | 150.4% |
31歳 | 7,040円 | 2,872,320円 | 3,815,460円 | 132.8% | 4,050,205円 | 141.0% | 4,282,125円 | 149.0% |
32歳 | 7,330円 | 2,902,680円 | 3,815,460円 | 131.4% | 4,050,205円 | 139.5% | 4,282,125円 | 147.5% |
33歳 | 7,640円 | 2,933,760円 | 3,815,460円 | 130.0% | 4,050,205円 | 138.0% | 4,282,125円 | 145.9% |
34歳 | 7,965円 | 2,962,980円 | 3,815,460円 | 128.7% | 4,050,205円 | 136.6% | 4,282,125円 | 144.5% |
35歳 | 8,310円 | 2,991,600円 | 3,815,460円 | 127.5% | 4,050,205円 | 135.3% | 4,282,125円 | 143.1% |
36歳 | 8,680円 | 3,020,640円 | 3,815,460円 | 126.3% | 4,050,205円 | 134.0% | 4,282,125円 | 141.7% |
37歳 | 9,070円 | 3,047,520円 | 3,815,460円 | 125.1% | 4,050,205円 | 132.9% | 4,282,125円 | 140.5% |
38歳 | 9,495円 | 3,076,380円 | 3,815,460円 | 124.0% | 4,050,205円 | 131.6% | 4,282,125円 | 139.1% |
39歳 | 9,950円 | 3,104,400円 | 3,815,460円 | 122.9% | 4,050,205円 | 130.4% | 4,282,125円 | 137.9% |
40歳 | 10,445円 | 3,133,500円 | 3,815,460円 | 121.7% | 4,050,205円 | 129.2% | 4,282,125円 | 136.6% |
41歳 | 10,980円 | 3,162,240円 | 3,815,460円 | 120.6% | 4,050,205円 | 128.0% | 4,282,125円 | 135.4% |
42歳 | 11,570円 | 3,193,320円 | 3,815,460円 | 119.4% | 4,050,205円 | 126.8% | 4,282,125円 | 134.0% |
43歳 | 12,210円 | 3,223,440円 | 3,815,460円 | 118.3% | 4,050,205円 | 125.6% | 4,282,125円 | 132.8% |
44歳 | 12,905円 | 3,252,060円 | 3,815,460円 | 117.3% | 4,050,205円 | 124.5% | 4,282,125円 | 131.6% |
45歳 | 13,675円 | 3,282,000円 | 3,815,460円 | 116.2% | 4,050,205円 | 123.4% | 4,282,125円 | 130.4% |
46歳 | 15,630円 | 3,563,640円 | 3,997,455円 | 112.1% | 4,200,320円 | 117.8% | 4,398,700円 | 123.4% |
47歳 | 16,625円 | 3,591,000円 | 3,997,455円 | 111.3% | 4,200,320円 | 116.9% | 4,398,700円 | 122.4% |
48歳 | 17,745円 | 3,619,980円 | 3,997,455円 | 110.4% | 4,200,320円 | 116.0% | 4,398,700円 | 121.5% |
49歳 | 18,995円 | 3,647,040円 | 3,997,455円 | 109.6% | 4,200,320円 | 115.1% | 4,398,700円 | 120.6% |
50歳 | 20,420円 | 3,675,600円 | 3,997,455円 | 108.7% | 4,200,320円 | 114.2% | 4,398,700円 | 119.6% |
51歳 | 22,045円 | 3,703,560円 | 3,997,455円 | 107.9% | 4,200,320円 | 113.4% | 4,398,700円 | 118.7% |
52歳 | 23,915円 | 3,730,740円 | 3,997,455円 | 107.1% | 4,200,320円 | 112.5% | 4,398,700円 | 117.9% |
53歳 | 26,095円 | 3,757,680円 | 3,997,455円 | 106.3% | 4,200,320円 | 111.7% | 4,398,700円 | 117.0% |
54歳 | 28,670円 | 3,784,440円 | 3,997,455円 | 105.6% | 4,200,320円 | 110.9% | 4,398,700円 | 116.2% |
55歳 | 31,755円 | 3,810,600円 | 3,997,455円 | 104.9% | 4,200,320円 | 110.2% | 4,398,700円 | 115.4% |
契約日の 満年齢 |
月払保険料 | 累計払込 保険料 (①) |
経過年数 10年時点(*1) |
経過年数 15年時点(*2) |
経過年数 20年時点(*2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解約払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
30歳 | 9,764円 | 1,171,680円 | 1,197,628円 | 102.2% | 1,271,490円 | 108.5% | 1,350,012円 | 115.2% |
31歳 | 9,878円 | 1,185,360円 | 1,212,356円 | 102.2% | 1,286,966円 | 108.5% | 1,366,032円 | 115.2% |
32歳 | 9,992円 | 1,199,040円 | 1,227,232円 | 102.3% | 1,302,560円 | 108.6% | 1,382,152円 | 115.2% |
33歳 | 10,108円 | 1,212,960円 | 1,242,256円 | 102.4% | 1,318,276円 | 108.6% | 1,398,380円 | 115.2% |
34歳 | 10,224円 | 1,226,880円 | 1,257,442円 | 102.4% | 1,334,094円 | 108.7% | 1,414,720円 | 115.3% |
35歳 | 10,342円 | 1,241,040円 | 1,272,780円 | 102.5% | 1,350,012円 | 108.7% | 1,431,164円 | 115.3% |
36歳 | 10,460円 | 1,255,200円 | 1,288,266円 | 102.6% | 1,366,032円 | 108.8% | 1,447,692円 | 115.3% |
37歳 | 10,580円 | 1,269,600円 | 1,303,870円 | 102.6% | 1,382,152円 | 108.8% | 1,464,292円 | 115.3% |
38歳 | 10,704円 | 1,284,480円 | 1,319,594円 | 102.7% | 1,398,380円 | 108.8% | 1,480,934円 | 115.2% |
39歳 | 10,826円 | 1,299,120円 | 1,335,420円 | 102.7% | 1,414,720円 | 108.8% | 1,497,614円 | 115.2% |
40歳 | 10,948円 | 1,313,760円 | 1,351,348円 | 102.8% | 1,431,164円 | 108.9% | 1,514,312円 | 115.2% |
41歳 | 11,072円 | 1,328,640円 | 1,367,376円 | 102.9% | 1,447,692円 | 108.9% | 1,531,010円 | 115.2% |
42歳 | 11,196円 | 1,343,520円 | 1,383,504円 | 102.9% | 1,464,292円 | 108.9% | 1,547,694円 | 115.1% |
43歳 | 11,322円 | 1,358,640円 | 1,399,742円 | 103.0% | 1,480,934円 | 109.0% | 1,564,356円 | 115.1% |
44歳 | 11,448円 | 1,373,760円 | 1,416,090円 | 103.0% | 1,497,614円 | 109.0% | 1,580,990円 | 115.0% |
45歳 | 11,574円 | 1,388,880円 | 1,432,542円 | 103.1% | 1,514,312円 | 109.0% | 1,597,600円 | 115.0% |
46歳 | 11,702円 | 1,404,240円 | 1,449,076円 | 103.1% | 1,531,010円 | 109.0% | 1,614,186円 | 114.9% |
47歳 | 11,830円 | 1,419,600円 | 1,465,678円 | 103.2% | 1,547,694円 | 109.0% | 1,630,748円 | 114.8% |
48歳 | 11,958円 | 1,434,960円 | 1,482,324円 | 103.3% | 1,564,356円 | 109.0% | 1,647,276円 | 114.7% |
49歳 | 12,088円 | 1,450,560円 | 1,499,006円 | 103.3% | 1,580,990円 | 108.9% | 1,663,746円 | 114.6% |
50歳 | 12,216円 | 1,465,920円 | 1,515,704円 | 103.3% | 1,597,600円 | 108.9% | 1,680,128円 | 114.6% |
51歳 | 12,346円 | 1,481,520円 | 1,532,400円 | 103.4% | 1,614,186円 | 108.9% | 1,696,384円 | 114.5% |
52歳 | 12,476円 | 1,497,120円 | 1,549,082円 | 103.4% | 1,630,748円 | 108.9% | 1,712,484円 | 114.3% |
53歳 | 12,604円 | 1,512,480円 | 1,565,742円 | 103.5% | 1,647,276円 | 108.9% | 1,728,392円 | 114.2% |
54歳 | 12,734円 | 1,528,080円 | 1,582,374円 | 103.5% | 1,663,746円 | 108.8% | 1,744,072円 | 114.1% |
55歳 | 12,862円 | 1,543,440円 | 1,598,982円 | 103.5% | 1,680,128円 | 108.8% | 1,759,480円 | 113.9% |
56歳 | 12,992円 | 1,559,040円 | 1,615,566円 | 103.6% | 1,696,384円 | 108.8% | 1,774,576円 | 113.8% |
57歳 | 13,122円 | 1,574,640円 | 1,632,126円 | 103.6% | 1,712,484円 | 108.7% | 1,789,320円 | 113.6% |
58歳 | 13,250円 | 1,590,000円 | 1,648,648円 | 103.6% | 1,728,392円 | 108.7% | 1,803,662円 | 113.4% |
59歳 | 13,380円 | 1,605,600円 | 1,665,112円 | 103.7% | 1,744,072円 | 108.6% | 1,817,574円 | 113.2% |
60歳 | 13,508円 | 1,620,960円 | 1,681,482円 | 103.7% | 1,759,480円 | 108.5% | 1,831,042円 | 112.9% |
61歳 | 13,636円 | 1,636,320円 | 1,697,726円 | 103.7% | 1,774,576円 | 108.4% | 1,844,082円 | 112.6% |
62歳 | 13,762円 | 1,651,440円 | 1,713,810円 | 103.7% | 1,789,320円 | 108.3% | 1,856,774円 | 112.4% |
63歳 | 13,888円 | 1,666,560円 | 1,729,698円 | 103.7% | 1,803,662円 | 108.2% | 1,869,212円 | 112.1% |
64歳 | 14,012円 | 1,681,440円 | 1,745,356円 | 103.8% | 1,817,574円 | 108.0% | 1,881,422円 | 111.8% |
65歳 | 14,134円 | 1,696,080円 | 1,760,738円 | 103.8% | 1,831,042円 | 107.9% | 1,893,544円 | 111.6% |
契約日の 満年齢 |
月払保険料 | 累計払込 保険料 (①) |
経過年数 10年時点(*1) |
経過年数 15年時点(*2) |
経過年数 20年時点(*2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解約払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
30歳 | 24,010円 | 2,881,200円 | 2,994,070円 | 103.9% | 3,178,725円 | 110.3% | 3,375,030円 | 117.1% |
31歳 | 24,295円 | 2,915,400円 | 3,030,890円 | 103.9% | 3,217,415円 | 110.3% | 3,415,080円 | 117.1% |
32歳 | 24,580円 | 2,949,600円 | 3,068,080円 | 104.0% | 3,256,400円 | 110.4% | 3,455,380円 | 117.1% |
33歳 | 24,870円 | 2,984,400円 | 3,105,640円 | 104.0% | 3,295,690円 | 110.4% | 3,495,950円 | 117.1% |
34歳 | 25,160円 | 3,019,200円 | 3,143,605円 | 104.1% | 3,335,235円 | 110.4% | 3,536,800円 | 117.1% |
35歳 | 25,455円 | 3,054,600円 | 3,181,950円 | 104.1% | 3,375,030円 | 110.4% | 3,577,910円 | 117.1% |
36歳 | 25,750円 | 3,090,000円 | 3,220,665円 | 104.2% | 3,415,080円 | 110.5% | 3,619,230円 | 117.1% |
37歳 | 26,050円 | 3,126,000円 | 3,259,675円 | 104.2% | 3,455,380円 | 110.5% | 3,660,730円 | 117.1% |
38歳 | 26,360円 | 3,163,200円 | 3,298,985円 | 104.2% | 3,495,950円 | 110.5% | 3,702,335円 | 117.0% |
39歳 | 26,665円 | 3,199,800円 | 3,338,550円 | 104.3% | 3,536,800円 | 110.5% | 3,744,035円 | 117.0% |
40歳 | 26,970円 | 3,236,400円 | 3,378,370円 | 104.3% | 3,577,910円 | 110.5% | 3,785,780円 | 116.9% |
41歳 | 27,280円 | 3,273,600円 | 3,418,440円 | 104.4% | 3,619,230円 | 110.5% | 3,827,525円 | 116.9% |
42歳 | 27,590円 | 3,310,800円 | 3,458,760円 | 104.4% | 3,660,730円 | 110.5% | 3,869,235円 | 116.8% |
43歳 | 27,905円 | 3,348,600円 | 3,499,355円 | 104.5% | 3,702,335円 | 110.5% | 3,910,890円 | 116.7% |
44歳 | 28,220円 | 3,386,400円 | 3,540,225円 | 104.5% | 3,744,035円 | 110.5% | 3,952,475円 | 116.7% |
45歳 | 28,535円 | 3,424,200円 | 3,581,355円 | 104.5% | 3,785,780円 | 110.5% | 3,994,000円 | 116.6% |
46歳 | 28,855円 | 3,462,600円 | 3,622,690円 | 104.6% | 3,827,525円 | 110.5% | 4,035,465円 | 116.5% |
47歳 | 29,175円 | 3,501,000円 | 3,664,195円 | 104.6% | 3,869,235円 | 110.5% | 4,076,870円 | 116.4% |
48歳 | 29,495円 | 3,539,400円 | 3,705,810円 | 104.7% | 3,910,890円 | 110.4% | 4,118,190円 | 116.3% |
49歳 | 29,820円 | 3,578,400円 | 3,747,515円 | 104.7% | 3,952,475円 | 110.4% | 4,159,365円 | 116.2% |
50歳 | 30,140円 | 3,616,800円 | 3,789,260円 | 104.7% | 3,994,000円 | 110.4% | 4,200,320円 | 116.1% |
51歳 | 30,465円 | 3,655,800円 | 3,831,000円 | 104.7% | 4,035,465円 | 110.3% | 4,240,960円 | 116.0% |
