-
保険金建
保険金額から保険料を設定 -
保険料建
保険料から保険金額を設定
保険金建
| 保険料払込期間 |
(契約年齢:18歳~50歳) (契約年齢:23歳~55歳) (契約年齢:30歳~65歳) |
|---|---|
| 基本保険金額 | |
| 年齢 |
保険料払込期間
60歳払済
60歳払済
- ●保険期間:終身
- ●保障移行可能年齢:60歳
保険金建保険料
基本保険金額 200万円
60歳払済
| 契約日の 満年齢 |
月払保険料 | 累計払込 保険料 (①) |
60歳時点(*1) | 65歳時点(*2) | 70歳時点(*2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解約払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
| 18歳 | 1,988円 | 1,001,952円 | 1,364,630円 | 136.1% | 1,467,002円 | 146.4% | 1,572,226円 | 156.9% |
| 19歳 | 2,050円 | 1,008,600円 | 1,364,630円 | 135.2% | 1,467,002円 | 145.4% | 1,572,226円 | 155.8% |
| 20歳 | 2,118円 | 1,016,640円 | 1,364,630円 | 134.2% | 1,467,002円 | 144.2% | 1,572,226円 | 154.6% |
| 21歳 | 2,188円 | 1,023,984円 | 1,364,630円 | 133.2% | 1,467,002円 | 143.2% | 1,572,226円 | 153.5% |
| 22歳 | 2,264円 | 1,032,384円 | 1,364,630円 | 132.1% | 1,467,002円 | 142.0% | 1,572,226円 | 152.2% |
| 23歳 | 2,342円 | 1,039,848円 | 1,364,630円 | 131.2% | 1,467,002円 | 141.0% | 1,572,226円 | 151.1% |
| 24歳 | 2,428円 | 1,048,896円 | 1,364,630円 | 130.1% | 1,467,002円 | 139.8% | 1,572,226円 | 149.8% |
| 25歳 | 2,516円 | 1,056,720円 | 1,364,630円 | 129.1% | 1,467,002円 | 138.8% | 1,572,226円 | 148.7% |
| 26歳 | 2,610円 | 1,064,880円 | 1,364,630円 | 128.1% | 1,467,002円 | 137.7% | 1,572,226円 | 147.6% |
| 27歳 | 2,712円 | 1,073,952円 | 1,364,630円 | 127.0% | 1,467,002円 | 136.5% | 1,572,226円 | 146.3% |
| 28歳 | 2,822円 | 1,083,648円 | 1,364,630円 | 125.9% | 1,467,002円 | 135.3% | 1,572,226円 | 145.0% |
| 29歳 | 2,938円 | 1,092,936円 | 1,364,630円 | 124.8% | 1,467,002円 | 134.2% | 1,572,226円 | 143.8% |
| 30歳 | 3,062円 | 1,102,320円 | 1,364,630円 | 123.7% | 1,467,002円 | 133.0% | 1,572,226円 | 142.6% |
| 31歳 | 3,190円 | 1,110,120円 | 1,364,630円 | 122.9% | 1,467,002円 | 132.1% | 1,572,226円 | 141.6% |
| 32歳 | 3,330円 | 1,118,880円 | 1,364,630円 | 121.9% | 1,467,002円 | 131.1% | 1,572,226円 | 140.5% |
| 33歳 | 3,480円 | 1,127,520円 | 1,364,630円 | 121.0% | 1,467,002円 | 130.1% | 1,572,226円 | 139.4% |
| 34歳 | 3,642円 | 1,136,304円 | 1,364,630円 | 120.0% | 1,467,002円 | 129.1% | 1,572,226円 | 138.3% |
| 35歳 | 3,818円 | 1,145,400円 | 1,364,630円 | 119.1% | 1,467,002円 | 128.0% | 1,572,226円 | 137.2% |
| 36歳 | 4,008円 | 1,154,304円 | 1,364,630円 | 118.2% | 1,467,002円 | 127.0% | 1,572,226円 | 136.2% |
| 37歳 | 4,216円 | 1,163,616円 | 1,364,630円 | 117.2% | 1,467,002円 | 126.0% | 1,572,226円 | 135.1% |
| 38歳 | 4,444円 | 1,173,216円 | 1,364,630円 | 116.3% | 1,467,002円 | 125.0% | 1,572,226円 | 134.0% |
| 39歳 | 4,692円 | 1,182,384円 | 1,364,630円 | 115.4% | 1,467,002円 | 124.0% | 1,572,226円 | 132.9% |
| 40歳 | 4,968円 | 1,192,320円 | 1,364,630円 | 114.4% | 1,467,002円 | 123.0% | 1,572,226円 | 131.8% |
| 41歳 | 5,708円 | 1,301,424円 | 1,444,580円 | 110.9% | 1,536,458円 | 118.0% | 1,629,888円 | 125.2% |
| 42歳 | 6,066円 | 1,310,256円 | 1,444,580円 | 110.2% | 1,536,458円 | 117.2% | 1,629,888円 | 124.3% |
| 43歳 | 6,468円 | 1,319,472円 | 1,444,580円 | 109.4% | 1,536,458円 | 116.4% | 1,629,888円 | 123.5% |
| 44歳 | 6,920円 | 1,328,640円 | 1,444,580円 | 108.7% | 1,536,458円 | 115.6% | 1,629,888円 | 122.6% |
| 45歳 | 7,432円 | 1,337,760円 | 1,444,580円 | 107.9% | 1,536,458円 | 114.8% | 1,629,888円 | 121.8% |
| 46歳 | 8,020円 | 1,347,360円 | 1,444,580円 | 107.2% | 1,536,458円 | 114.0% | 1,629,888円 | 120.9% |
| 47歳 | 8,696円 | 1,356,576円 | 1,444,580円 | 106.4% | 1,536,458円 | 113.2% | 1,629,888円 | 120.1% |
| 48歳 | 9,484円 | 1,365,696円 | 1,444,580円 | 105.7% | 1,536,458円 | 112.5% | 1,629,888円 | 119.3% |
| 49歳 | 10,414円 | 1,374,648円 | 1,444,580円 | 105.0% | 1,536,458円 | 111.7% | 1,629,888円 | 118.5% |
| 50歳 | 11,528円 | 1,383,360円 | 1,444,580円 | 104.4% | 1,536,458円 | 111.0% | 1,629,888円 | 117.8% |
| 契約日の 満年齢 |
月払保険料 | 累計払込 保険料 (①) |
60歳時点(*1) | 65歳時点(*2) | 70歳時点(*2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解約払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
| 18歳 | 4,570円 | 2,303,280円 | 3,411,575円 | 148.1% | 3,667,505円 | 159.2% | 3,930,565円 | 170.6% |
| 19歳 | 4,725円 | 2,324,700円 | 3,411,575円 | 146.7% | 3,667,505円 | 157.7% | 3,930,565円 | 169.0% |
| 20歳 | 4,895円 | 2,349,600円 | 3,411,575円 | 145.1% | 3,667,505円 | 156.0% | 3,930,565円 | 167.2% |
| 21歳 | 5,070円 | 2,372,760円 | 3,411,575円 | 143.7% | 3,667,505円 | 154.5% | 3,930,565円 | 165.6% |
| 22歳 | 5,260円 | 2,398,560円 | 3,411,575円 | 142.2% | 3,667,505円 | 152.9% | 3,930,565円 | 163.8% |
| 23歳 | 5,455円 | 2,422,020円 | 3,411,575円 | 140.8% | 3,667,505円 | 151.4% | 3,930,565円 | 162.2% |
| 24歳 | 5,670円 | 2,449,440円 | 3,411,575円 | 139.2% | 3,667,505円 | 149.7% | 3,930,565円 | 160.4% |
| 25歳 | 5,890円 | 2,473,800円 | 3,411,575円 | 137.9% | 3,667,505円 | 148.2% | 3,930,565円 | 158.8% |
| 26歳 | 6,125円 | 2,499,000円 | 3,411,575円 | 136.5% | 3,667,505円 | 146.7% | 3,930,565円 | 157.2% |
| 27歳 | 6,380円 | 2,526,480円 | 3,411,575円 | 135.0% | 3,667,505円 | 145.1% | 3,930,565円 | 155.5% |
| 28歳 | 6,655円 | 2,555,520円 | 3,411,575円 | 133.4% | 3,667,505円 | 143.5% | 3,930,565円 | 153.8% |
| 29歳 | 6,945円 | 2,583,540円 | 3,411,575円 | 132.0% | 3,667,505円 | 141.9% | 3,930,565円 | 152.1% |
| 30歳 | 7,255円 | 2,611,800円 | 3,411,575円 | 130.6% | 3,667,505円 | 140.4% | 3,930,565円 | 150.4% |
| 31歳 | 7,575円 | 2,636,100円 | 3,411,575円 | 129.4% | 3,667,505円 | 139.1% | 3,930,565円 | 149.1% |
| 32歳 | 7,925円 | 2,662,800円 | 3,411,575円 | 128.1% | 3,667,505円 | 137.7% | 3,930,565円 | 147.6% |
| 33歳 | 8,300円 | 2,689,200円 | 3,411,575円 | 126.8% | 3,667,505円 | 136.3% | 3,930,565円 | 146.1% |
| 34歳 | 8,705円 | 2,715,960円 | 3,411,575円 | 125.6% | 3,667,505円 | 135.0% | 3,930,565円 | 144.7% |
| 35歳 | 9,145円 | 2,743,500円 | 3,411,575円 | 124.3% | 3,667,505円 | 133.6% | 3,930,565円 | 143.2% |
| 36歳 | 9,620円 | 2,770,560円 | 3,411,575円 | 123.1% | 3,667,505円 | 132.3% | 3,930,565円 | 141.8% |
| 37歳 | 10,140円 | 2,798,640円 | 3,411,575円 | 121.9% | 3,667,505円 | 131.0% | 3,930,565円 | 140.4% |
| 38歳 | 10,710円 | 2,827,440円 | 3,411,575円 | 120.6% | 3,667,505円 | 129.7% | 3,930,565円 | 139.0% |
| 39歳 | 11,330円 | 2,855,160円 | 3,411,575円 | 119.4% | 3,667,505円 | 128.4% | 3,930,565円 | 137.6% |
| 40歳 | 12,020円 | 2,884,800円 | 3,411,575円 | 118.2% | 3,667,505円 | 127.1% | 3,930,565円 | 136.2% |
| 41歳 | 13,870円 | 3,162,360円 | 3,611,450円 | 114.2% | 3,841,145円 | 121.4% | 4,074,720円 | 128.8% |
| 42歳 | 14,765円 | 3,189,240円 | 3,611,450円 | 113.2% | 3,841,145円 | 120.4% | 4,074,720円 | 127.7% |
| 43歳 | 15,770円 | 3,217,080円 | 3,611,450円 | 112.2% | 3,841,145円 | 119.3% | 4,074,720円 | 126.6% |
| 44歳 | 16,900円 | 3,244,800円 | 3,611,450円 | 111.2% | 3,841,145円 | 118.3% | 4,074,720円 | 125.5% |
| 45歳 | 18,180円 | 3,272,400円 | 3,611,450円 | 110.3% | 3,841,145円 | 117.3% | 4,074,720円 | 124.5% |
| 46歳 | 19,650円 | 3,301,200円 | 3,611,450円 | 109.3% | 3,841,145円 | 116.3% | 4,074,720円 | 123.4% |
| 47歳 | 21,340円 | 3,329,040円 | 3,611,450円 | 108.4% | 3,841,145円 | 115.3% | 4,074,720円 | 122.3% |
| 48歳 | 23,310円 | 3,356,640円 | 3,611,450円 | 107.5% | 3,841,145円 | 114.4% | 4,074,720円 | 121.3% |
| 49歳 | 25,635円 | 3,383,820円 | 3,611,450円 | 106.7% | 3,841,145円 | 113.5% | 4,074,720円 | 120.4% |
| 50歳 | 28,420円 | 3,410,400円 | 3,611,450円 | 105.8% | 3,841,145円 | 112.6% | 4,074,720円 | 119.4% |
65歳払済
| 契約日の 満年齢 |
月払保険料 | 累計払込 保険料 (①) |
65歳時点(*1) | 70歳時点(*2) | 75歳時点(*2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解約払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
| 23歳 | 2,098円 | 1,057,392円 | 1,468,750円 | 138.9% | 1,572,226円 | 148.6% | 1,675,324円 | 158.4% |
| 24歳 | 2,168円 | 1,066,656円 | 1,468,750円 | 137.6% | 1,572,226円 | 147.3% | 1,675,324円 | 157.0% |
| 25歳 | 2,238円 | 1,074,240円 | 1,468,750円 | 136.7% | 1,572,226円 | 146.3% | 1,675,324円 | 155.9% |
| 26歳 | 2,314円 | 1,082,952円 | 1,468,750円 | 135.6% | 1,572,226円 | 145.1% | 1,675,324円 | 154.6% |
| 27歳 | 2,396円 | 1,092,576円 | 1,468,750円 | 134.4% | 1,572,226円 | 143.9% | 1,675,324円 | 153.3% |
| 28歳 | 2,480円 | 1,101,120円 | 1,468,750円 | 133.3% | 1,572,226円 | 142.7% | 1,675,324円 | 152.1% |
| 29歳 | 2,570円 | 1,110,240円 | 1,468,750円 | 132.2% | 1,572,226円 | 141.6% | 1,675,324円 | 150.8% |
| 30歳 | 2,668円 | 1,120,560円 | 1,468,750円 | 131.0% | 1,572,226円 | 140.3% | 1,675,324円 | 149.5% |
| 31歳 | 2,770円 | 1,130,160円 | 1,468,750円 | 129.9% | 1,572,226円 | 139.1% | 1,675,324円 | 148.2% |
| 32歳 | 2,878円 | 1,139,688円 | 1,468,750円 | 128.8% | 1,572,226円 | 137.9% | 1,675,324円 | 146.9% |
| 33歳 | 2,994円 | 1,149,696円 | 1,468,750円 | 127.7% | 1,572,226円 | 136.7% | 1,675,324円 | 145.7% |
| 34歳 | 3,120円 | 1,160,640円 | 1,468,750円 | 126.5% | 1,572,226円 | 135.4% | 1,675,324円 | 144.3% |
| 35歳 | 3,252円 | 1,170,720円 | 1,468,750円 | 125.4% | 1,572,226円 | 134.2% | 1,675,324円 | 143.1% |
| 36歳 | 3,392円 | 1,180,416円 | 1,468,750円 | 124.4% | 1,572,226円 | 133.1% | 1,675,324円 | 141.9% |
| 37歳 | 3,544円 | 1,190,784円 | 1,468,750円 | 123.3% | 1,572,226円 | 132.0% | 1,675,324円 | 140.6% |
| 38歳 | 3,706円 | 1,200,744円 | 1,468,750円 | 122.3% | 1,572,226円 | 130.9% | 1,675,324円 | 139.5% |
| 39歳 | 3,878円 | 1,209,936円 | 1,468,750円 | 121.3% | 1,572,226円 | 129.9% | 1,675,324円 | 138.4% |
| 40歳 | 4,068円 | 1,220,400円 | 1,468,750円 | 120.3% | 1,572,226円 | 128.8% | 1,675,324円 | 137.2% |
| 41歳 | 4,274円 | 1,230,912円 | 1,468,750円 | 119.3% | 1,572,226円 | 127.7% | 1,675,324円 | 136.1% |
| 42歳 | 4,498円 | 1,241,448円 | 1,468,750円 | 118.3% | 1,572,226円 | 126.6% | 1,675,324円 | 134.9% |
| 43歳 | 4,742円 | 1,251,888円 | 1,468,750円 | 117.3% | 1,572,226円 | 125.5% | 1,675,324円 | 133.8% |
| 44歳 | 5,012円 | 1,263,024円 | 1,468,750円 | 116.2% | 1,572,226円 | 124.4% | 1,675,324円 | 132.6% |
| 45歳 | 5,308円 | 1,273,920円 | 1,468,750円 | 115.2% | 1,572,226円 | 123.4% | 1,675,324円 | 131.5% |
| 46歳 | 6,044円 | 1,378,032円 | 1,538,018円 | 111.6% | 1,629,888円 | 118.2% | 1,720,498円 | 124.8% |
| 47歳 | 6,426円 | 1,388,016円 | 1,538,018円 | 110.8% | 1,629,888円 | 117.4% | 1,720,498円 | 123.9% |
| 48歳 | 6,854円 | 1,398,216円 | 1,538,018円 | 109.9% | 1,629,888円 | 116.5% | 1,720,498円 | 123.0% |
| 49歳 | 7,336円 | 1,408,512円 | 1,538,018円 | 109.1% | 1,629,888円 | 115.7% | 1,720,498円 | 122.1% |
| 50歳 | 7,882円 | 1,418,760円 | 1,538,018円 | 108.4% | 1,629,888円 | 114.8% | 1,720,498円 | 121.2% |
| 51歳 | 8,506円 | 1,429,008円 | 1,538,018円 | 107.6% | 1,629,888円 | 114.0% | 1,720,498円 | 120.3% |
| 52歳 | 9,226円 | 1,439,256円 | 1,538,018円 | 106.8% | 1,629,888円 | 113.2% | 1,720,498円 | 119.5% |
| 53歳 | 10,064円 | 1,449,216円 | 1,538,018円 | 106.1% | 1,629,888円 | 112.4% | 1,720,498円 | 118.7% |
| 54歳 | 11,056円 | 1,459,392円 | 1,538,018円 | 105.3% | 1,629,888円 | 111.6% | 1,720,498円 | 117.8% |
| 55歳 | 12,242円 | 1,469,040円 | 1,538,018円 | 104.6% | 1,629,888円 | 110.9% | 1,720,498円 | 117.1% |
| 契約日の 満年齢 |
月払保険料 | 累計払込 保険料 (①) |
65歳時点(*1) | 70歳時点(*2) | 75歳時点(*2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解約払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
| 23歳 | 4,845円 | 2,441,880円 | 3,671,875円 | 150.3% | 3,930,565円 | 160.9% | 4,188,310円 | 171.5% |
| 24歳 | 5,020円 | 2,469,840円 | 3,671,875円 | 148.6% | 3,930,565円 | 159.1% | 4,188,310円 | 169.5% |
| 25歳 | 5,195円 | 2,493,600円 | 3,671,875円 | 147.2% | 3,930,565円 | 157.6% | 4,188,310円 | 167.9% |
| 26歳 | 5,385円 | 2,520,180円 | 3,671,875円 | 145.6% | 3,930,565円 | 155.9% | 4,188,310円 | 166.1% |
| 27歳 | 5,590円 | 2,549,040円 | 3,671,875円 | 144.0% | 3,930,565円 | 154.1% | 4,188,310円 | 164.3% |
| 28歳 | 5,800円 | 2,575,200円 | 3,671,875円 | 142.5% | 3,930,565円 | 152.6% | 4,188,310円 | 162.6% |
| 29歳 | 6,025円 | 2,602,800円 | 3,671,875円 | 141.0% | 3,930,565円 | 151.0% | 4,188,310円 | 160.9% |
| 30歳 | 6,270円 | 2,633,400円 | 3,671,875円 | 139.4% | 3,930,565円 | 149.2% | 4,188,310円 | 159.0% |
| 31歳 | 6,525円 | 2,662,200円 | 3,671,875円 | 137.9% | 3,930,565円 | 147.6% | 4,188,310円 | 157.3% |
| 32歳 | 6,795円 | 2,690,820円 | 3,671,875円 | 136.4% | 3,930,565円 | 146.0% | 4,188,310円 | 155.6% |
| 33歳 | 7,085円 | 2,720,640円 | 3,671,875円 | 134.9% | 3,930,565円 | 144.4% | 4,188,310円 | 153.9% |
| 34歳 | 7,400円 | 2,752,800円 | 3,671,875円 | 133.3% | 3,930,565円 | 142.7% | 4,188,310円 | 152.1% |
| 35歳 | 7,730円 | 2,782,800円 | 3,671,875円 | 131.9% | 3,930,565円 | 141.2% | 4,188,310円 | 150.5% |
| 36歳 | 8,080円 | 2,811,840円 | 3,671,875円 | 130.5% | 3,930,565円 | 139.7% | 4,188,310円 | 148.9% |
| 37歳 | 8,460円 | 2,842,560円 | 3,671,875円 | 129.1% | 3,930,565円 | 138.2% | 4,188,310円 | 147.3% |
| 38歳 | 8,865円 | 2,872,260円 | 3,671,875円 | 127.8% | 3,930,565円 | 136.8% | 4,188,310円 | 145.8% |
| 39歳 | 9,295円 | 2,900,040円 | 3,671,875円 | 126.6% | 3,930,565円 | 135.5% | 4,188,310円 | 144.4% |
| 40歳 | 9,770円 | 2,931,000円 | 3,671,875円 | 125.2% | 3,930,565円 | 134.1% | 4,188,310円 | 142.8% |
| 41歳 | 10,285円 | 2,962,080円 | 3,671,875円 | 123.9% | 3,930,565円 | 132.6% | 4,188,310円 | 141.3% |
| 42歳 | 10,845円 | 2,993,220円 | 3,671,875円 | 122.6% | 3,930,565円 | 131.3% | 4,188,310円 | 139.9% |
| 43歳 | 11,455円 | 3,024,120円 | 3,671,875円 | 121.4% | 3,930,565円 | 129.9% | 4,188,310円 | 138.4% |
| 44歳 | 12,130円 | 3,056,760円 | 3,671,875円 | 120.1% | 3,930,565円 | 128.5% | 4,188,310円 | 137.0% |
| 45歳 | 12,870円 | 3,088,800円 | 3,671,875円 | 118.8% | 3,930,565円 | 127.2% | 4,188,310円 | 135.5% |
| 46歳 | 14,710円 | 3,353,880円 | 3,845,045円 | 114.6% | 4,074,720円 | 121.4% | 4,301,245円 | 128.2% |
| 47歳 | 15,665円 | 3,383,640円 | 3,845,045円 | 113.6% | 4,074,720円 | 120.4% | 4,301,245円 | 127.1% |
| 48歳 | 16,735円 | 3,413,940円 | 3,845,045円 | 112.6% | 4,074,720円 | 119.3% | 4,301,245円 | 125.9% |
| 49歳 | 17,940円 | 3,444,480円 | 3,845,045円 | 111.6% | 4,074,720円 | 118.2% | 4,301,245円 | 124.8% |
| 50歳 | 19,305円 | 3,474,900円 | 3,845,045円 | 110.6% | 4,074,720円 | 117.2% | 4,301,245円 | 123.7% |
| 51歳 | 20,865円 | 3,505,320円 | 3,845,045円 | 109.6% | 4,074,720円 | 116.2% | 4,301,245円 | 122.7% |
| 52歳 | 22,665円 | 3,535,740円 | 3,845,045円 | 108.7% | 4,074,720円 | 115.2% | 4,301,245円 | 121.6% |
| 53歳 | 24,760円 | 3,565,440円 | 3,845,045円 | 107.8% | 4,074,720円 | 114.2% | 4,301,245円 | 120.6% |
| 54歳 | 27,240円 | 3,595,680円 | 3,845,045円 | 106.9% | 4,074,720円 | 113.3% | 4,301,245円 | 119.6% |
| 55歳 | 30,205円 | 3,624,600円 | 3,845,045円 | 106.0% | 4,074,720円 | 112.4% | 4,301,245円 | 118.6% |
10年払済
| 契約日の 満年齢 |
月払保険料 | 累計払込 保険料 (①) |
経過年数 10年時点(*1) |
経過年数 15年時点(*2) |
経過年数 20年時点(*2) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解約払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
| 30歳 | 8,878円 | 1,065,360円 | 1,096,172円 | 102.8% | 1,175,788円 | 110.3% | 1,261,318円 | 118.3% |
| 31歳 | 8,998円 | 1,079,760円 | 1,111,982円 | 102.9% | 1,192,574円 | 110.4% | 1,278,874円 | 118.4% |
| 32歳 | 9,122円 | 1,094,640円 | 1,127,980円 | 103.0% | 1,209,526円 | 110.4% | 1,296,576円 | 118.4% |
| 33歳 | 9,244円 | 1,109,280円 | 1,144,178円 | 103.1% | 1,226,644円 | 110.5% | 1,314,432円 | 118.4% |
| 34歳 | 9,368円 | 1,124,160円 | 1,160,580円 | 103.2% | 1,243,908円 | 110.6% | 1,332,450円 | 118.5% |
| 35歳 | 9,494円 | 1,139,280円 | 1,177,186円 | 103.3% | 1,261,318円 | 110.7% | 1,350,616円 | 118.5% |
| 36歳 | 9,622円 | 1,154,640円 | 1,193,986円 | 103.4% | 1,278,874円 | 110.7% | 1,368,914円 | 118.5% |
| 37歳 | 9,752円 | 1,170,240円 | 1,210,952円 | 103.4% | 1,296,576円 | 110.7% | 1,387,326円 | 118.5% |
| 38歳 | 9,882円 | 1,185,840円 | 1,228,082円 | 103.5% | 1,314,432円 | 110.8% | 1,405,824円 | 118.5% |
| 39歳 | 10,012円 | 1,201,440円 | 1,245,358円 | 103.6% | 1,332,450円 | 110.9% | 1,424,396円 | 118.5% |
| 40歳 | 10,146円 | 1,217,520円 | 1,262,782円 | 103.7% | 1,350,616円 | 110.9% | 1,443,024円 | 118.5% |
| 41歳 | 10,278円 | 1,233,360円 | 1,280,350円 | 103.8% | 1,368,914円 | 110.9% | 1,461,690円 | 118.5% |
| 42歳 | 10,414円 | 1,249,680円 | 1,298,064円 | 103.8% | 1,387,326円 | 111.0% | 1,480,372円 | 118.4% |
| 43歳 | 10,550円 | 1,266,000円 | 1,315,934円 | 103.9% | 1,405,824円 | 111.0% | 1,499,062円 | 118.4% |
| 44歳 | 10,686円 | 1,282,320円 | 1,333,964円 | 104.0% | 1,424,396円 | 111.0% | 1,517,756円 | 118.3% |
| 45歳 | 10,826円 | 1,299,120円 | 1,352,140円 | 104.0% | 1,443,024円 | 111.0% | 1,536,458円 | 118.2% |
| 46歳 | 10,964円 | 1,315,680円 | 1,370,448円 | 104.1% | 1,461,690円 | 111.0% | 1,555,168円 | 118.2% |
| 47歳 | 11,104円 | 1,332,480円 | 1,388,868円 | 104.2% | 1,480,372円 | 111.0% | 1,573,882円 | 118.1% |
| 48歳 | 11,244円 | 1,349,280円 | 1,407,372円 | 104.3% | 1,499,062円 | 111.1% | 1,592,596円 | 118.0% |
| 49歳 | 11,386円 | 1,366,320円 | 1,425,948円 | 104.3% | 1,517,756円 | 111.0% | 1,611,274円 | 117.9% |
| 50歳 | 11,528円 | 1,383,360円 | 1,444,580円 | 104.4% | 1,536,458円 | 111.0% | 1,629,888円 | 117.8% |
| 51歳 | 11,670円 | 1,400,400円 | 1,463,246円 | 104.4% | 1,555,168円 | 111.0% | 1,648,390円 | 117.7% |
| 52歳 | 11,814円 | 1,417,680円 | 1,481,930円 | 104.5% | 1,573,882円 | 111.0% | 1,666,744円 | 117.5% |
| 53歳 | 11,956円 | 1,434,720円 | 1,500,620円 | 104.5% | 1,592,596円 | 111.0% | 1,684,910円 | 117.4% |
| 54歳 | 12,098円 | 1,451,760円 | 1,519,314円 | 104.6% | 1,611,274円 | 110.9% | 1,702,846円 | 117.2% |
| 55歳 | 12,242円 | 1,469,040円 | 1,538,018円 | 104.6% | 1,629,888円 | 110.9% | 1,720,498円 | 117.1% |
| 56歳 | 12,386円 | 1,486,320円 | 1,556,728円 | 104.7% | 1,648,390円 | 110.9% | 1,737,820円 | 116.9% |
| 57歳 | 12,528円 | 1,503,360円 | 1,575,442円 | 104.7% | 1,666,744円 | 110.8% | 1,754,760円 | 116.7% |
| 58歳 | 12,672円 | 1,520,640円 | 1,594,152円 | 104.8% | 1,684,910円 | 110.8% | 1,771,266円 | 116.4% |
| 59歳 | 12,814円 | 1,537,680円 | 1,612,826円 | 104.8% | 1,702,846円 | 110.7% | 1,787,298円 | 116.2% |
| 60歳 | 12,958円 | 1,554,960円 | 1,631,430円 | 104.9% | 1,720,498円 | 110.6% | 1,802,838円 | 115.9% |
| 61歳 | 13,100円 | 1,572,000円 | 1,649,920円 | 104.9% | 1,737,820円 | 110.5% | 1,817,904円 | 115.6% |
| 62歳 | 13,242円 | 1,589,040円 | 1,668,258円 | 104.9% | 1,754,760円 | 110.4% | 1,832,590円 | 115.3% |
| 63歳 | 13,382円 | 1,605,840円 | 1,686,404円 | 105.0% | 1,771,266円 | 110.3% | 1,847,000円 | 115.0% |
| 64歳 | 13,520円 | 1,622,400円 | 1,704,318円 | 105.0% | 1,787,298円 | 110.1% | 1,861,168円 | 114.7% |
| 65歳 | 13,656円 | 1,638,720円 | 1,721,942円 | 105.0% | 1,802,838円 | 110.0% | 1,875,256円 | 114.4% |
| 契約日の 満年齢 |
月払保険料 | 累計払込 保険料 (①) |
経過年数 10年時点(*1) |
経過年数 15年時点(*2) |
経過年数 20年時点(*2) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解約払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
| 30歳 | 21,795円 | 2,615,400円 | 2,740,430円 | 104.7% | 2,939,470円 | 112.3% | 3,153,295円 | 120.5% |
| 31歳 | 22,095円 | 2,651,400円 | 2,779,955円 | 104.8% | 2,981,435円 | 112.4% | 3,197,185円 | 120.5% |
| 32歳 | 22,405円 | 2,688,600円 | 2,819,950円 | 104.8% | 3,023,815円 | 112.4% | 3,241,440円 | 120.5% |
| 33歳 | 22,710円 | 2,725,200円 | 2,860,445円 | 104.9% | 3,066,610円 | 112.5% | 3,286,080円 | 120.5% |
| 34歳 | 23,020円 | 2,762,400円 | 2,901,450円 | 105.0% | 3,109,770円 | 112.5% | 3,331,125円 | 120.5% |
| 35歳 | 23,335円 | 2,800,200円 | 2,942,965円 | 105.0% | 3,153,295円 | 112.6% | 3,376,540円 | 120.5% |
| 36歳 | 23,655円 | 2,838,600円 | 2,984,965円 | 105.1% | 3,197,185円 | 112.6% | 3,422,285円 | 120.5% |
| 37歳 | 23,980円 | 2,877,600円 | 3,027,380円 | 105.2% | 3,241,440円 | 112.6% | 3,468,315円 | 120.5% |
| 38歳 | 24,305円 | 2,916,600円 | 3,070,205円 | 105.2% | 3,286,080円 | 112.6% | 3,514,560円 | 120.5% |
| 39歳 | 24,630円 | 2,955,600円 | 3,113,395円 | 105.3% | 3,331,125円 | 112.7% | 3,560,990円 | 120.4% |
| 40歳 | 24,965円 | 2,995,800円 | 3,156,955円 | 105.3% | 3,376,540円 | 112.7% | 3,607,560円 | 120.4% |
| 41歳 | 25,295円 | 3,035,400円 | 3,200,875円 | 105.4% | 3,422,285円 | 112.7% | 3,654,225円 | 120.3% |
